18 منطقة دون وطنية - 1995-2022. آخر SCI على مستوى الدولة: 45.3 (2022).
المتوسط على مستوى الدولة لمؤشر الفساد دون الوطني، محسوباً عبر جميع الـ 18 منطقة. القيم الأعلى تعني حوكمة أنظف (0 = الأكثر فساداً، 100 = الأقل فساداً).
المصدر: SCD v1.0 (مجموعة Comprehensive). تتضمن متوسط الدولة السنوات التي تم ملء اللوحة فيها بالاستيفاء/الاستقراء.
كل صف هو منطقة دون وطنية مع آخر درجة SCI لها. انقر على أي صف للسلسلة الزمنية الكاملة للمنطقة.
| # | المنطقة | كود GDL | السنوات | آخر SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunda Norte | AGOr208 | 1995-2022 | 35.5 |
| 2 | Huambo | AGOr210 | 1995-2022 | 37 |
| 3 | Benguela | AGOr209 | 1995-2022 | 37.7 |
| 4 | Kuanza Norte | AGOr205 | 1995-2022 | 39.8 |
| 5 | Bie | AGOr211 | 1995-2022 | 41.2 |
| 6 | Namibe | AGOr214 | 1995-2022 | 42.1 |
| 7 | Kuanza Sul | AGOr206 | 1995-2022 | 43.1 |
| 8 | Luanda | AGOr204 | 1995-2022 | 43.4 |
| 9 | Cunene | AGOr216 | 1995-2022 | 44.4 |
| 10 | Kuando Kubango | AGOr213 | 1995-2022 | 44.5 |
| 11 | Bengo | AGOr218 | 1995-2022 | 46.7 |
| 12 | Huila | AGOr215 | 1995-2022 | 47.3 |
| 13 | Cabinda | AGOr201 | 1995-2022 | 50.6 |
| 14 | Malange | AGOr207 | 1995-2022 | 50.9 |
| 15 | Zaire | AGOr202 | 1995-2022 | 51.5 |
| 16 | Lunda Sul | AGOr217 | 1995-2022 | 53.3 |
| 17 | Moxico | AGOr212 | 1995-2022 | 53.6 |
| 18 | Uige | AGOr203 | 1995-2022 | 53.8 |
شريحة لوحة لكل دولة بصيغة CSV. الأعمدة: iso, country, gdl, region, year, sci.
يجب أن تشير الاستشهادات المباشرة للبيانات إلى وديعة Figshare (انظر كيفية الاستشهاد).