27 منطقة دون وطنية - 1995-2022. آخر SCI على مستوى الدولة: 55 (2022).
المتوسط على مستوى الدولة لمؤشر الفساد دون الوطني، محسوباً عبر جميع الـ 27 منطقة. القيم الأعلى تعني حوكمة أنظف (0 = الأكثر فساداً، 100 = الأقل فساداً).
المصدر: SCD v1.0 (مجموعة Comprehensive). تتضمن متوسط الدولة السنوات التي تم ملء اللوحة فيها بالاستيفاء/الاستقراء.
كل صف هو منطقة دون وطنية مع آخر درجة SCI لها. انقر على أي صف للسلسلة الزمنية الكاملة للمنطقة.
| # | المنطقة | كود GDL | السنوات | آخر SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piauí | BRAr109 | 1995-2022 | 44.3 |
| 2 | Para | BRAr105 | 1995-2022 | 48.6 |
| 3 | Pernambuco | BRAr113 | 1995-2022 | 50.4 |
| 4 | Espirito Santo | BRAr118 | 1995-2022 | 50.5 |
| 5 | Maranhao | BRAr108 | 1995-2022 | 51.3 |
| 6 | Tocantins | BRAr107 | 1995-2022 | 51.5 |
| 7 | Rio de Janeiro | BRAr119 | 1995-2022 | 52 |
| 8 | Mato Grosso | BRAr125 | 1995-2022 | 52.2 |
| 9 | Acre | BRAr102 | 1995-2022 | 52.9 |
| 10 | Paraiba | BRAr112 | 1995-2022 | 53.8 |
| 11 | Amapa | BRAr106 | 1995-2022 | 54.2 |
| 12 | Sao Paulo | BRAr120 | 1995-2022 | 54.3 |
| 13 | Mato Grosso do Sul | BRAr124 | 1995-2022 | 54.8 |
| 14 | Parana | BRAr121 | 1995-2022 | 54.8 |
| 15 | Alagoas | BRAr114 | 1995-2022 | 54.9 |
| 16 | Rondonia | BRAr101 | 1995-2022 | 55.4 |
| 17 | Minas Gerais | BRAr117 | 1995-2022 | 55.9 |
| 18 | Rio Grande do Sul | BRAr123 | 1995-2022 | 56.1 |
| 19 | Bahia | BRAr116 | 1995-2022 | 57 |
| 20 | Distrito Federal | BRAr127 | 1995-2022 | 57.8 |
| 21 | Goias | BRAr126 | 1995-2022 | 58.1 |
| 22 | Amazonas | BRAr103 | 1995-2022 | 58.6 |
| 23 | Santa Catarina | BRAr122 | 1995-2022 | 59.2 |
| 24 | Roraima | BRAr104 | 1995-2022 | 60.4 |
| 25 | Sergipe | BRAr115 | 1995-2022 | 60.6 |
| 26 | Rio Grande do Norte | BRAr111 | 1995-2022 | 62.4 |
| 27 | Ceara | BRAr110 | 1995-2022 | 62.8 |
شريحة لوحة لكل دولة بصيغة CSV. الأعمدة: iso, country, gdl, region, year, sci.
يجب أن تشير الاستشهادات المباشرة للبيانات إلى وديعة Figshare (انظر كيفية الاستشهاد).