11 منطقة دون وطنية - 1995-2022. آخر SCI على مستوى الدولة: 24.3 (2022).
المتوسط على مستوى الدولة لمؤشر الفساد دون الوطني، محسوباً عبر جميع الـ 11 منطقة. القيم الأعلى تعني حوكمة أنظف (0 = الأكثر فساداً، 100 = الأقل فساداً).
المصدر: SCD v1.0 (مجموعة Comprehensive). تتضمن متوسط الدولة السنوات التي تم ملء اللوحة فيها بالاستيفاء/الاستقراء.
كل صف هو منطقة دون وطنية مع آخر درجة SCI لها. انقر على أي صف للسلسلة الزمنية الكاملة للمنطقة.
| # | المنطقة | كود GDL | السنوات | آخر SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandundu | CODr103 | 1995-2022 | 13.9 |
| 2 | Kasai Occidental | CODr111 | 1995-2022 | 15.6 |
| 3 | Sud-Kivu | CODr107 | 1995-2022 | 19 |
| 4 | Kasai Oriental | CODr110 | 1995-2022 | 21.7 |
| 5 | Nord-Kivu | CODr106 | 1995-2022 | 21.7 |
| 6 | Katanga | CODr109 | 1995-2022 | 26.2 |
| 7 | Bas-Congo | CODr102 | 1995-2022 | 26.6 |
| 8 | Orientale | CODr105 | 1995-2022 | 29.2 |
| 9 | Maniema | CODr108 | 1995-2022 | 29.7 |
| 10 | Kinshasa | CODr101 | 1995-2022 | 31.6 |
| 11 | Equateur | CODr104 | 1995-2022 | 32.1 |
شريحة لوحة لكل دولة بصيغة CSV. الأعمدة: iso, country, gdl, region, year, sci.
يجب أن تشير الاستشهادات المباشرة للبيانات إلى وديعة Figshare (انظر كيفية الاستشهاد).