16 منطقة دون وطنية - 1995-2022. آخر SCI على مستوى الدولة: 83.5 (2022).
المتوسط على مستوى الدولة لمؤشر الفساد دون الوطني، محسوباً عبر جميع الـ 16 منطقة. القيم الأعلى تعني حوكمة أنظف (0 = الأكثر فساداً، 100 = الأقل فساداً).
المصدر: SCD v1.0 (مجموعة Comprehensive). تتضمن متوسط الدولة السنوات التي تم ملء اللوحة فيها بالاستيفاء/الاستقراء.
كل صف هو منطقة دون وطنية مع آخر درجة SCI لها. انقر على أي صف للسلسلة الزمنية الكاملة للمنطقة.
| # | المنطقة | كود GDL | السنوات | آخر SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | DEUr103 | 1995-2022 | 81.5 |
| 2 | Bremen | DEUr105 | 1995-2022 | 81.6 |
| 3 | Sachsen-Anhalt | DEUr114 | 1995-2022 | 82.3 |
| 4 | Saarland | DEUr112 | 1995-2022 | 82.4 |
| 5 | Niedersachsen | DEUr109 | 1995-2022 | 82.9 |
| 6 | Hessen | DEUr107 | 1995-2022 | 83.1 |
| 7 | Sachsen | DEUr113 | 1995-2022 | 83.1 |
| 8 | Brandenburg | DEUr104 | 1995-2022 | 83.5 |
| 9 | Baden-Wurttemberg | DEUr101 | 1995-2022 | 83.8 |
| 10 | Schleswig-Holstein | DEUr115 | 1995-2022 | 84.1 |
| 11 | Thuringen | DEUr116 | 1995-2022 | 84.1 |
| 12 | Nordrhein-Westfalen | DEUr110 | 1995-2022 | 84.2 |
| 13 | Rheinland-Pfalz | DEUr111 | 1995-2022 | 84.5 |
| 14 | Bayern | DEUr102 | 1995-2022 | 84.6 |
| 15 | Hamburg | DEUr106 | 1995-2022 | 84.8 |
| 16 | Mecklenburg-Vorpommern | DEUr108 | 1995-2022 | 84.9 |
شريحة لوحة لكل دولة بصيغة CSV. الأعمدة: iso, country, gdl, region, year, sci.
يجب أن تشير الاستشهادات المباشرة للبيانات إلى وديعة Figshare (انظر كيفية الاستشهاد).