27 منطقة دون وطنية - 1995-2022. آخر SCI على مستوى الدولة: 76.7 (2022).
المتوسط على مستوى الدولة لمؤشر الفساد دون الوطني، محسوباً عبر جميع الـ 27 منطقة. القيم الأعلى تعني حوكمة أنظف (0 = الأكثر فساداً، 100 = الأقل فساداً).
المصدر: SCD v1.0 (مجموعة Comprehensive). تتضمن متوسط الدولة السنوات التي تم ملء اللوحة فيها بالاستيفاء/الاستقراء.
كل صف هو منطقة دون وطنية مع آخر درجة SCI لها. انقر على أي صف للسلسلة الزمنية الكاملة للمنطقة.
| # | المنطقة | كود GDL | السنوات | آخر SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinique | FRAr126 | 1995-2022 | 64.8 |
| 2 | Reunion | FRAr128 | 1995-2022 | 65.1 |
| 3 | Corse | FRAr122 | 1995-2022 | 65.3 |
| 4 | Guadeloupe | FRAr125 | 1995-2022 | 65.3 |
| 5 | Mayotte | FRAr129 | 1995-2022 | 65.5 |
| 6 | French Guyana | FRAr127 | 1995-2022 | 65.7 |
| 7 | Picardie | FRAr103 | 1995-2022 | 76.8 |
| 8 | Franche-Comte | FRAr111 | 1995-2022 | 77.4 |
| 9 | Limousin | FRAr117 | 1995-2022 | 78.6 |
| 10 | Nord | FRAr108 | 1995-2022 | 78.8 |
| 11 | Provence-Alpes-Cote dAzur | FRAr121 | 1995-2022 | 79 |
| 12 | Bourgogne | FRAr107 | 1995-2022 | 79.1 |
| 13 | Lorraine | FRAr109 | 1995-2022 | 79.2 |
| 14 | Auvergne | FRAr119 | 1995-2022 | 79.3 |
| 15 | Alsace | FRAr110 | 1995-2022 | 79.4 |
| 16 | Haute-Normandie | FRAr104 | 1995-2022 | 79.8 |
| 17 | Rhone-Alpes | FRAr118 | 1995-2022 | 80 |
| 18 | Champagne-Ardenne | FRAr102 | 1995-2022 | 80.1 |
| 19 | Midi-Pyrenees | FRAr116 | 1995-2022 | 80.1 |
| 20 | Aquitaine | FRAr115 | 1995-2022 | 80.3 |
| 21 | Languedoc-Roussillon | FRAr120 | 1995-2022 | 80.8 |
| 22 | Ile de France | FRAr101 | 1995-2022 | 80.9 |
| 23 | Basse-Normandie | FRAr106 | 1995-2022 | 81.1 |
| 24 | Pays de la Loire | FRAr112 | 1995-2022 | 81.1 |
| 25 | Bretagne | FRAr113 | 1995-2022 | 81.4 |
| 26 | Poitou-Charentes | FRAr114 | 1995-2022 | 81.4 |
| 27 | Centre | FRAr105 | 1995-2022 | 81.9 |
شريحة لوحة لكل دولة بصيغة CSV. الأعمدة: iso, country, gdl, region, year, sci.
يجب أن تشير الاستشهادات المباشرة للبيانات إلى وديعة Figshare (انظر كيفية الاستشهاد).