12 منطقة دون وطنية - 1995-2022. آخر SCI على مستوى الدولة: 81.9 (2022).
المتوسط على مستوى الدولة لمؤشر الفساد دون الوطني، محسوباً عبر جميع الـ 12 منطقة. القيم الأعلى تعني حوكمة أنظف (0 = الأكثر فساداً، 100 = الأقل فساداً).
المصدر: SCD v1.0 (مجموعة Comprehensive). تتضمن متوسط الدولة السنوات التي تم ملء اللوحة فيها بالاستيفاء/الاستقراء.
كل صف هو منطقة دون وطنية مع آخر درجة SCI لها. انقر على أي صف للسلسلة الزمنية الكاملة للمنطقة.
| # | المنطقة | كود GDL | السنوات | آخر SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | GBRr111 | 1995-2022 | 79.6 |
| 2 | Northern Ireland | GBRr112 | 1995-2022 | 80.1 |
| 3 | Wales | GBRr110 | 1995-2022 | 80.1 |
| 4 | North West [England] | GBRr102 | 1995-2022 | 80.8 |
| 5 | Yorkshire and The Humber | GBRr103 | 1995-2022 | 80.8 |
| 6 | East of England | GBRr106 | 1995-2022 | 81.2 |
| 7 | West Midlands [England] | GBRr105 | 1995-2022 | 81.9 |
| 8 | South East [England] | GBRr108 | 1995-2022 | 83 |
| 9 | South West [England] | GBRr109 | 1995-2022 | 83 |
| 10 | North East [England] | GBRr101 | 1995-2022 | 83.2 |
| 11 | East Midlands [England] | GBRr104 | 1995-2022 | 83.3 |
| 12 | London | GBRr107 | 1995-2022 | 85.6 |
شريحة لوحة لكل دولة بصيغة CSV. الأعمدة: iso, country, gdl, region, year, sci.
يجب أن تشير الاستشهادات المباشرة للبيانات إلى وديعة Figshare (انظر كيفية الاستشهاد).