22 منطقة دون وطنية - 1995-2022. آخر SCI على مستوى الدولة: 54.6 (2022).
المتوسط على مستوى الدولة لمؤشر الفساد دون الوطني، محسوباً عبر جميع الـ 22 منطقة. القيم الأعلى تعني حوكمة أنظف (0 = الأكثر فساداً، 100 = الأقل فساداً).
المصدر: SCD v1.0 (مجموعة Comprehensive). تتضمن متوسط الدولة السنوات التي تم ملء اللوحة فيها بالاستيفاء/الاستقراء.
كل صف هو منطقة دون وطنية مع آخر درجة SCI لها. انقر على أي صف للسلسلة الزمنية الكاملة للمنطقة.
| # | المنطقة | كود GDL | السنوات | آخر SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana | MDGr121 | 1995-2022 | 47.6 |
| 2 | Ihorombe | MDGr108 | 1995-2022 | 48.9 |
| 3 | Anamoroni Mania | MDGr106 | 1995-2022 | 49.2 |
| 4 | Analanjirofo | MDGr111 | 1995-2022 | 49.7 |
| 5 | Atsimo Atsinanana | MDGr109 | 1995-2022 | 50.6 |
| 6 | Boeny | MDGr113 | 1995-2022 | 51 |
| 7 | Analamanga | MDGr101 | 1995-2022 | 51.4 |
| 8 | Sava | MDGr122 | 1995-2022 | 52.2 |
| 9 | Melaky | MDGr116 | 1995-2022 | 52.6 |
| 10 | Vatovavy Fitovinany | MDGr107 | 1995-2022 | 53 |
| 11 | Betsiboka | MDGr115 | 1995-2022 | 53.4 |
| 12 | Menabe | MDGr120 | 1995-2022 | 53.6 |
| 13 | Atsimo Andrefana | MDGr117 | 1995-2022 | 55 |
| 14 | Sofia | MDGr114 | 1995-2022 | 57.3 |
| 15 | Androy | MDGr118 | 1995-2022 | 57.4 |
| 16 | Anosy | MDGr119 | 1995-2022 | 58.4 |
| 17 | Alaotra Mangoro | MDGr112 | 1995-2022 | 59 |
| 18 | Haute Matsiatra | MDGr105 | 1995-2022 | 59 |
| 19 | Atsinanana | MDGr110 | 1995-2022 | 59.7 |
| 20 | Vakinankaratra | MDGr102 | 1995-2022 | 60.3 |
| 21 | Bongolava | MDGr104 | 1995-2022 | 60.7 |
| 22 | Itasy | MDGr103 | 1995-2022 | 60.9 |
شريحة لوحة لكل دولة بصيغة CSV. الأعمدة: iso, country, gdl, region, year, sci.
يجب أن تشير الاستشهادات المباشرة للبيانات إلى وديعة Figshare (انظر كيفية الاستشهاد).