13 منطقة دون وطنية - 1995-2022. آخر SCI على مستوى الدولة: 28.6 (2022).
المتوسط على مستوى الدولة لمؤشر الفساد دون الوطني، محسوباً عبر جميع الـ 13 منطقة. القيم الأعلى تعني حوكمة أنظف (0 = الأكثر فساداً، 100 = الأقل فساداً).
المصدر: SCD v1.0 (مجموعة Comprehensive). تتضمن متوسط الدولة السنوات التي تم ملء اللوحة فيها بالاستيفاء/الاستقراء.
كل صف هو منطقة دون وطنية مع آخر درجة SCI لها. انقر على أي صف للسلسلة الزمنية الكاملة للمنطقة.
| # | المنطقة | كود GDL | السنوات | آخر SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blantyre | MWIr101 | 1995-2022 | 22.2 |
| 2 | Other northern (Chitipa, Karonga, Rumphi, Nkhata Bay) | MWIr111 | 1995-2022 | 25.5 |
| 3 | Zomba | MWIr108 | 1995-2022 | 25.7 |
| 4 | Thyolo | MWIr107 | 1995-2022 | 26.5 |
| 5 | Machinga | MWIr103 | 1995-2022 | 27.1 |
| 6 | Mulanje | MWIr110 | 1995-2022 | 27.6 |
| 7 | Lilongwe | MWIr109 | 1995-2022 | 27.7 |
| 8 | Mzimba | MWIr105 | 1995-2022 | 28.6 |
| 9 | Mangochi | MWIr104 | 1995-2022 | 29.7 |
| 10 | Other central (Nkhota Kota, Mchinji, Dowa, Ntchisi, Dedza, Ntcheu) | MWIr112 | 1995-2022 | 29.8 |
| 11 | Salima | MWIr106 | 1995-2022 | 31.1 |
| 12 | Other southern (Balaka, Mwanza, Phalombe, Chiradzulu, Chikwawa, Nsanje, neno) | MWIr113 | 1995-2022 | 34.3 |
| 13 | Kasungu | MWIr102 | 1995-2022 | 35.2 |
شريحة لوحة لكل دولة بصيغة CSV. الأعمدة: iso, country, gdl, region, year, sci.
يجب أن تشير الاستشهادات المباشرة للبيانات إلى وديعة Figshare (انظر كيفية الاستشهاد).