ملف الدولة - NGA

الفساد — Nigeria

37 منطقة دون وطنية - 1995-2022. آخر SCI على مستوى الدولة: 44.5 (2022).

كبير: 28.6 صغير: 41.2 آخر ملاحظة: 2020

مسار SCI - 1995-2022

المتوسط على مستوى الدولة لمؤشر الفساد دون الوطني، محسوباً عبر جميع الـ 37 منطقة. القيم الأعلى تعني حوكمة أنظف (0 = الأكثر فساداً، 100 = الأقل فساداً).

47 37 1995 2022

المصدر: SCD v1.0 (مجموعة Comprehensive). تتضمن متوسط الدولة السنوات التي تم ملء اللوحة فيها بالاستيفاء/الاستقراء.

المناطق (37)

كل صف هو منطقة دون وطنية مع آخر درجة SCI لها. انقر على أي صف للسلسلة الزمنية الكاملة للمنطقة.

# المنطقة كود GDL السنوات آخر SCI
1 Akwa Ibom NGAr101 1995-2022 35.1
2 Delta NGAr123 1995-2022 35.6
3 Abia NGAr122 1995-2022 36.5
4 Ebonyi NGAr132 1995-2022 36.5
5 Lagos NGAr114 1995-2022 36.5
6 Rivers NGAr120 1995-2022 36.5
7 Oyo NGAr118 1995-2022 37.3
8 Imo NGAr109 1995-2022 37.4
9 Ogun NGAr116 1995-2022 37.7
10 Edo NGAr104 1995-2022 38.8
11 Cross River NGAr107 1995-2022 38.9
12 Anambra NGAr102 1995-2022 39.1
13 Abuja FCT NGAr137 1995-2022 40.4
14 Bayelsa NGAr131 1995-2022 42.4
15 Osun NGAr128 1995-2022 42.8
16 Ondo NGAr117 1995-2022 43
17 Plateau NGAr119 1995-2022 43.3
18 Ekiti NGAr133 1995-2022 43.8
19 Kogi NGAr127 1995-2022 44.8
20 Enugu NGAr124 1995-2022 45.2
21 Yobe NGAr130 1995-2022 46.2
22 Niger NGAr115 1995-2022 46.3
23 Benue NGAr105 1995-2022 47
24 Bauchi NGAr103 1995-2022 47.1
25 Kaduna NGAr110 1995-2022 48.7
26 Kwara NGAr113 1995-2022 48.7
27 Gombe NGAr134 1995-2022 50.4
28 Borno NGAr106 1995-2022 51
29 Zamfora NGAr136 1995-2022 51.3
30 Taraba NGAr129 1995-2022 51.6
31 Nassarawa NGAr135 1995-2022 51.7
32 Kano NGAr111 1995-2022 51.8
33 Kebbi NGAr126 1995-2022 52.1
34 Sokoto NGAr121 1995-2022 52.4
35 Adamawa NGAr108 1995-2022 53.3
36 Jigawa NGAr125 1995-2022 53.3
37 Katsina NGAr112 1995-2022 53.3

تنزيل Nigeria

شريحة لوحة لكل دولة بصيغة CSV. الأعمدة: iso, country, gdl, region, year, sci. يجب أن تشير الاستشهادات المباشرة للبيانات إلى وديعة Figshare (انظر كيفية الاستشهاد).

تنزيل NGA.csv