15 منطقة دون وطنية - 1995-2022. آخر SCI على مستوى الدولة: 76.7 (2022).
المتوسط على مستوى الدولة لمؤشر الفساد دون الوطني، محسوباً عبر جميع الـ 15 منطقة. القيم الأعلى تعني حوكمة أنظف (0 = الأكثر فساداً، 100 = الأقل فساداً).
المصدر: SCD v1.0 (مجموعة Comprehensive). تتضمن متوسط الدولة السنوات التي تم ملء اللوحة فيها بالاستيفاء/الاستقراء.
كل صف هو منطقة دون وطنية مع آخر درجة SCI لها. انقر على أي صف للسلسلة الزمنية الكاملة للمنطقة.
| # | المنطقة | كود GDL | السنوات | آخر SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlborough | NZLr111 | 1995-2022 | 70.2 |
| 2 | Gisborne | NZLr105 | 1995-2022 | 71.1 |
| 3 | Tasman - Nelson | NZLr110 | 1995-2022 | 72.2 |
| 4 | Bay of Plenty | NZLr104 | 1995-2022 | 74.8 |
| 5 | West Coast | NZLr112 | 1995-2022 | 74.9 |
| 6 | Waikato | NZLr103 | 1995-2022 | 76.6 |
| 7 | Canterbury | NZLr113 | 1995-2022 | 77.1 |
| 8 | Southland | NZLr115 | 1995-2022 | 77.2 |
| 9 | Wellington | NZLr109 | 1995-2022 | 78.1 |
| 10 | Otago | NZLr114 | 1995-2022 | 78.3 |
| 11 | Taranaki | NZLr107 | 1995-2022 | 78.4 |
| 12 | Manawatu-Wanganui | NZLr108 | 1995-2022 | 78.5 |
| 13 | Hawkes Bay | NZLr106 | 1995-2022 | 79.2 |
| 14 | Auckland | NZLr102 | 1995-2022 | 79.3 |
| 15 | Northland | NZLr101 | 1995-2022 | 83 |
شريحة لوحة لكل دولة بصيغة CSV. الأعمدة: iso, country, gdl, region, year, sci.
يجب أن تشير الاستشهادات المباشرة للبيانات إلى وديعة Figshare (انظر كيفية الاستشهاد).