17 منطقة دون وطنية - 1995-2022. آخر SCI على مستوى الدولة: 61.7 (2022).
المتوسط على مستوى الدولة لمؤشر الفساد دون الوطني، محسوباً عبر جميع الـ 17 منطقة. القيم الأعلى تعني حوكمة أنظف (0 = الأكثر فساداً، 100 = الأقل فساداً).
المصدر: SCD v1.0 (مجموعة Comprehensive). تتضمن متوسط الدولة السنوات التي تم ملء اللوحة فيها بالاستيفاء/الاستقراء.
كل صف هو منطقة دون وطنية مع آخر درجة SCI لها. انقر على أي صف للسلسلة الزمنية الكاملة للمنطقة.
| # | المنطقة | كود GDL | السنوات | آخر SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | II-Cagayan Valley | PHLr104 | 1995-2022 | 55.4 |
| 2 | III-Central Luzon | PHLr105 | 1995-2022 | 55.4 |
| 3 | IVA-CALABARZON | PHLr106 | 1995-2022 | 57.7 |
| 4 | XII-SOCCSKSARGEN | PHLr115 | 1995-2022 | 58.3 |
| 5 | National Capital Region | PHLr101 | 1995-2022 | 59.5 |
| 6 | I-Ilocos | PHLr103 | 1995-2022 | 59.6 |
| 7 | XI-Davao | PHLr114 | 1995-2022 | 59.7 |
| 8 | VIII-Eastern Visayas | PHLr111 | 1995-2022 | 59.9 |
| 9 | VII-Central Visayas | PHLr110 | 1995-2022 | 60.5 |
| 10 | V-Bicol | PHLr108 | 1995-2022 | 61.5 |
| 11 | XIII-Caraga | PHLr116 | 1995-2022 | 61.7 |
| 12 | VI-Western Visayas | PHLr109 | 1995-2022 | 63.4 |
| 13 | X-Northern Mindanao | PHLr113 | 1995-2022 | 63.6 |
| 14 | IX-Zamboanga Peninsula | PHLr112 | 1995-2022 | 65.1 |
| 15 | Cordillera Admin Region | PHLr102 | 1995-2022 | 67.3 |
| 16 | ARMM | PHLr117 | 1995-2022 | 70.2 |
| 17 | IVB-MIMAROPA | PHLr107 | 1995-2022 | 70.2 |
شريحة لوحة لكل دولة بصيغة CSV. الأعمدة: iso, country, gdl, region, year, sci.
يجب أن تشير الاستشهادات المباشرة للبيانات إلى وديعة Figshare (انظر كيفية الاستشهاد).