12 منطقة دون وطنية - 1995-2022. آخر SCI على مستوى الدولة: 64.6 (2022).
المتوسط على مستوى الدولة لمؤشر الفساد دون الوطني، محسوباً عبر جميع الـ 12 منطقة. القيم الأعلى تعني حوكمة أنظف (0 = الأكثر فساداً، 100 = الأقل فساداً).
المصدر: SCD v1.0 (مجموعة Comprehensive). تتضمن متوسط الدولة السنوات التي تم ملء اللوحة فيها بالاستيفاء/الاستقراء.
كل صف هو منطقة دون وطنية مع آخر درجة SCI لها. انقر على أي صف للسلسلة الزمنية الكاملة للمنطقة.
| # | المنطقة | كود GDL | السنوات | آخر SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South East Anatolia (Adiyaman, Diyarbakir, Gaziant | TURr112 | 1995-2022 | 56.2 |
| 2 | Central East Anatolia (Bingol, Bitlis, Elazig, Hak | TURr111 | 1995-2022 | 57.4 |
| 3 | North East Anatolia (Agri, Erzincan, Erzurum, Kars | TURr110 | 1995-2022 | 59.3 |
| 4 | Central Anatolia (Kayseri, Kirsehir, Nevsehir, Nig | TURr107 | 1995-2022 | 60.6 |
| 5 | Istanbul | TURr101 | 1995-2022 | 60.9 |
| 6 | Aegean (Afyon, Aydin, Denizli, Izmir, Kutahya, Man | TURr103 | 1995-2022 | 65.6 |
| 7 | West Black Sea (Amasya, Cankiri, Corum, Kastamonu, | TURr108 | 1995-2022 | 65.7 |
| 8 | Mediterranean (Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Ispa | TURr106 | 1995-2022 | 69 |
| 9 | East Black Sea (Artvin, Giresun, Gumushane, Ordu, | TURr109 | 1995-2022 | 69.5 |
| 10 | West Anatolia (Ankara, Konya, Karaman) | TURr105 | 1995-2022 | 69.9 |
| 11 | East Marmara (Bilecik, Bolu, Bursa, Duzce, Eskiseh | TURr104 | 1995-2022 | 70.1 |
| 12 | West Marmara (Balikesir, Canakkale, Edirne, Kirkla | TURr102 | 1995-2022 | 71.2 |
شريحة لوحة لكل دولة بصيغة CSV. الأعمدة: iso, country, gdl, region, year, sci.
يجب أن تشير الاستشهادات المباشرة للبيانات إلى وديعة Figshare (انظر كيفية الاستشهاد).