9 منطقة دون وطنية - 1995-2022. آخر SCI على مستوى الدولة: 65.3 (2022).
المتوسط على مستوى الدولة لمؤشر الفساد دون الوطني، محسوباً عبر جميع الـ 9 منطقة. القيم الأعلى تعني حوكمة أنظف (0 = الأكثر فساداً، 100 = الأقل فساداً).
المصدر: SCD v1.0 (مجموعة Comprehensive). تتضمن متوسط الدولة السنوات التي تم ملء اللوحة فيها بالاستيفاء/الاستقراء.
كل صف هو منطقة دون وطنية مع آخر درجة SCI لها. انقر على أي صف للسلسلة الزمنية الكاملة للمنطقة.
| # | المنطقة | كود GDL | السنوات | آخر SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Middle Atlantic States | USAr202 | 1995-2022 | 61.8 |
| 2 | East South Central | USAr204 | 1995-2022 | 62.4 |
| 3 | West South central | USAr205 | 1995-2022 | 64.4 |
| 4 | Rocky Mountain States | USAr208 | 1995-2022 | 65.3 |
| 5 | East North Central | USAr206 | 1995-2022 | 65.5 |
| 6 | South Atlantic | USAr203 | 1995-2022 | 65.6 |
| 7 | Pacific | USAr209 | 1995-2022 | 66.7 |
| 8 | West North Central | USAr207 | 1995-2022 | 66.8 |
| 9 | New England | USAr201 | 1995-2022 | 69.1 |
شريحة لوحة لكل دولة بصيغة CSV. الأعمدة: iso, country, gdl, region, year, sci.
يجب أن تشير الاستشهادات المباشرة للبيانات إلى وديعة Figshare (انظر كيفية الاستشهاد).