18 regiones subnacionales - 1995-2022. Último SCI a nivel país: 55.4 (2022).
Media a nivel país del Índice de Corrupción Subnacional, promediada sobre las 18 regiones. Valores más altos significan mejor gobernanza (0 = muy corrupto, 100 = poco corrupto).
Fuente: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Los años en que el panel se completó por interpolación/extrapolación se incluyen en la media del país.
Cada fila es una región subnacional con su última puntuación SCI. Haga clic en una fila para ver la serie temporal completa de la región.
| # | Región | Código GDL | Años | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Choluteca | HNDr106 | 1995-2022 | 50.6 |
| 2 | Ocotepeque | HNDr114 | 1995-2022 | 52.4 |
| 3 | Lempira | HNDr113 | 1995-2022 | 52.5 |
| 4 | Atlantida | HNDr101 | 1995-2022 | 52.8 |
| 5 | Francisco Morazan | HNDr108 | 1995-2022 | 53.3 |
| 6 | Cortes | HNDr105 | 1995-2022 | 53.6 |
| 7 | La Paz | HNDr112 | 1995-2022 | 54.5 |
| 8 | Copan | HNDr104 | 1995-2022 | 54.8 |
| 9 | Intibuca | HNDr110 | 1995-2022 | 56.1 |
| 10 | Valle | HNDr117 | 1995-2022 | 56.2 |
| 11 | Comayagua | HNDr103 | 1995-2022 | 56.6 |
| 12 | Colon | HNDr102 | 1995-2022 | 56.9 |
| 13 | Yoro | HNDr118 | 1995-2022 | 57 |
| 14 | Olancho | HNDr115 | 1995-2022 | 57.3 |
| 15 | Gracias a Dios | HNDr109 | 1995-2022 | 57.6 |
| 16 | Santa Barbara | HNDr116 | 1995-2022 | 58 |
| 17 | Islas de la Bahia | HNDr111 | 1995-2022 | 58.3 |
| 18 | El Paraiso | HNDr107 | 1995-2022 | 58.5 |
Extracto del panel por país en formato CSV. Columnas: iso, country, gdl, region, year, sci.
Las citas directas del conjunto de datos deben referenciar el depósito Figshare (ver Cómo citar).