8 regiones subnacionales - 1995-2022. Último SCI a nivel país: 35.9 (2022).
Media a nivel país del Índice de Corrupción Subnacional, promediada sobre las 8 regiones. Valores más altos significan mejor gobernanza (0 = muy corrupto, 100 = poco corrupto).
Fuente: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Los años en que el panel se completó por interpolación/extrapolación se incluyen en la media del país.
Cada fila es una región subnacional con su última puntuación SCI. Haga clic en una fila para ver la serie temporal completa de la región.
| # | Región | Código GDL | Años | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Occidental | VENr302 | 1995-2022 | 31.3 |
| 2 | Guayana | VENr304 | 1995-2022 | 35.2 |
| 3 | Zuliana | VENr309 | 1995-2022 | 35.3 |
| 4 | Central | VENr301 | 1995-2022 | 35.6 |
| 5 | Oriental | VENr308 | 1995-2022 | 36.8 |
| 6 | Los Andes | VENr306 | 1995-2022 | 37.5 |
| 7 | Los Llanos | VENr307 | 1995-2022 | 37.7 |
| 8 | Distrito Capital | VENr303 | 1995-2022 | 37.8 |
Extracto del panel por país en formato CSV. Columnas: iso, country, gdl, region, year, sci.
Las citas directas del conjunto de datos deben referenciar el depósito Figshare (ver Cómo citar).