9 régions infranationales - 1995-2022. Dernier SCI au niveau pays : 62.1 (2022).
Moyenne nationale de l'Indice de Corruption Infranationale, calculée sur l'ensemble des 9 régions. Des valeurs plus élevées signifient une gouvernance plus saine (0 = très corrompu, 100 = peu corrompu).
Source : SCD v1.0 (jeu de données Comprehensive). Les années où le panel a été complété par interpolation/extrapolation sont incluses dans la moyenne du pays.
Chaque ligne est une région infranationale avec son dernier score SCI. Cliquez sur une ligne pour voir la série temporelle complète de la région.
| # | Région | Code GDL | Années | Dernier SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Region VI (San Juan, Elias Pina) | DOMr107 | 1995-2022 | 58 |
| 2 | Region VIII (La Vega, Monsenor Nouel, Sanchez Ramirez) | DOMr109 | 1995-2022 | 60.1 |
| 3 | Region 0 (Distrito Nacional, Santo Domingo, Monte Plata) | DOMr101 | 1995-2022 | 60.3 |
| 4 | Region I (Peravia, San Cristobal, San Jose de Ocoa, Azua) | DOMr102 | 1995-2022 | 61.5 |
| 5 | Region III (Duarte, Maria Trinidad Sanchez, Salcedo, Samana) | DOMr104 | 1995-2022 | 61.6 |
| 6 | Region V (El Seibo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macoris, Hato Mayor) | DOMr106 | 1995-2022 | 61.7 |
| 7 | Region II (Espaillat, Puerto Plata, Santiago) | DOMr103 | 1995-2022 | 62.2 |
| 8 | Region IV (Independencia, Bahoruco, Barahona, Pedernales) | DOMr105 | 1995-2022 | 66.9 |
| 9 | Region VII (Dajabon, Monte Cristi, Santiago Rodriguez, Valverde) | DOMr108 | 1995-2022 | 67.1 |
Tranche du panel par pays au format CSV. Colonnes : iso, country, gdl, region, year, sci.
Les citations directes du jeu de données doivent renvoyer au dépôt Figshare (voir Comment citer).