9 regiões subnacionais - 1995-2022. Último SCI ao nível do país: 62.1 (2022).
Média a nível do país do Índice de Corrupção Subnacional, calculada sobre todas as 9 regiões. Valores mais elevados significam governação mais limpa (0 = muito corrupto, 100 = pouco corrupto).
Fonte: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Os anos em que o painel foi preenchido por interpolação/extrapolação estão incluídos na média do país.
Cada linha é uma região subnacional com a sua última pontuação SCI. Clique numa linha para ver a série temporal completa da região.
| # | Região | Código GDL | Anos | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Region VI (San Juan, Elias Pina) | DOMr107 | 1995-2022 | 58 |
| 2 | Region VIII (La Vega, Monsenor Nouel, Sanchez Ramirez) | DOMr109 | 1995-2022 | 60.1 |
| 3 | Region 0 (Distrito Nacional, Santo Domingo, Monte Plata) | DOMr101 | 1995-2022 | 60.3 |
| 4 | Region I (Peravia, San Cristobal, San Jose de Ocoa, Azua) | DOMr102 | 1995-2022 | 61.5 |
| 5 | Region III (Duarte, Maria Trinidad Sanchez, Salcedo, Samana) | DOMr104 | 1995-2022 | 61.6 |
| 6 | Region V (El Seibo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macoris, Hato Mayor) | DOMr106 | 1995-2022 | 61.7 |
| 7 | Region II (Espaillat, Puerto Plata, Santiago) | DOMr103 | 1995-2022 | 62.2 |
| 8 | Region IV (Independencia, Bahoruco, Barahona, Pedernales) | DOMr105 | 1995-2022 | 66.9 |
| 9 | Region VII (Dajabon, Monte Cristi, Santiago Rodriguez, Valverde) | DOMr108 | 1995-2022 | 67.1 |
Extrato do painel por país em formato CSV. Colunas: iso, country, gdl, region, year, sci.
As citações diretas do conjunto de dados devem remeter para o depósito Figshare (ver Como citar).