17 regiões subnacionais - 1995-2022. Último SCI ao nível do país: 75.4 (2022).
Média a nível do país do Índice de Corrupção Subnacional, calculada sobre todas as 17 regiões. Valores mais elevados significam governação mais limpa (0 = muito corrupto, 100 = pouco corrupto).
Fonte: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Os anos em que o painel foi preenchido por interpolação/extrapolação estão incluídos na média do país.
Cada linha é uma região subnacional com a sua última pontuação SCI. Clique numa linha para ver a série temporal completa da região.
| # | Região | Código GDL | Anos | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illes Balears | ESPr114 | 1995-2022 | 69.6 |
| 2 | Comunidad Foral de Navarra | ESPr105 | 1995-2022 | 70.8 |
| 3 | Canarias | ESPr119 | 1995-2022 | 71.4 |
| 4 | Region de Murcia | ESPr116 | 1995-2022 | 71.5 |
| 5 | Andalucia | ESPr115 | 1995-2022 | 72 |
| 6 | Galicia | ESPr101 | 1995-2022 | 72.2 |
| 7 | Comunidad Valenciana | ESPr113 | 1995-2022 | 73.6 |
| 8 | Cantabria | ESPr103 | 1995-2022 | 74.4 |
| 9 | Castilla y Leon | ESPr109 | 1995-2022 | 76.7 |
| 10 | Extremadura | ESPr111 | 1995-2022 | 77.9 |
| 11 | Pais Vasco | ESPr104 | 1995-2022 | 77.9 |
| 12 | Aragon | ESPr107 | 1995-2022 | 78.5 |
| 13 | Comunidad de Madrid | ESPr108 | 1995-2022 | 78.6 |
| 14 | Cataluna | ESPr112 | 1995-2022 | 78.8 |
| 15 | La Rioja | ESPr106 | 1995-2022 | 79 |
| 16 | Castilla-la Mancha | ESPr110 | 1995-2022 | 79.4 |
| 17 | Principado de Asturias | ESPr102 | 1995-2022 | 79.4 |
Extrato do painel por país em formato CSV. Colunas: iso, country, gdl, region, year, sci.
As citações diretas do conjunto de dados devem remeter para o depósito Figshare (ver Como citar).