12 regiões subnacionais - 1995-2022. Último SCI ao nível do país: 81.9 (2022).
Média a nível do país do Índice de Corrupção Subnacional, calculada sobre todas as 12 regiões. Valores mais elevados significam governação mais limpa (0 = muito corrupto, 100 = pouco corrupto).
Fonte: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Os anos em que o painel foi preenchido por interpolação/extrapolação estão incluídos na média do país.
Cada linha é uma região subnacional com a sua última pontuação SCI. Clique numa linha para ver a série temporal completa da região.
| # | Região | Código GDL | Anos | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | GBRr111 | 1995-2022 | 79.6 |
| 2 | Northern Ireland | GBRr112 | 1995-2022 | 80.1 |
| 3 | Wales | GBRr110 | 1995-2022 | 80.1 |
| 4 | North West [England] | GBRr102 | 1995-2022 | 80.8 |
| 5 | Yorkshire and The Humber | GBRr103 | 1995-2022 | 80.8 |
| 6 | East of England | GBRr106 | 1995-2022 | 81.2 |
| 7 | West Midlands [England] | GBRr105 | 1995-2022 | 81.9 |
| 8 | South East [England] | GBRr108 | 1995-2022 | 83 |
| 9 | South West [England] | GBRr109 | 1995-2022 | 83 |
| 10 | North East [England] | GBRr101 | 1995-2022 | 83.2 |
| 11 | East Midlands [England] | GBRr104 | 1995-2022 | 83.3 |
| 12 | London | GBRr107 | 1995-2022 | 85.6 |
Extrato do painel por país em formato CSV. Colunas: iso, country, gdl, region, year, sci.
As citações diretas do conjunto de dados devem remeter para o depósito Figshare (ver Como citar).