8 regiões subnacionais - 1995-2022. Último SCI ao nível do país: 50.7 (2022).
Média a nível do país do Índice de Corrupção Subnacional, calculada sobre todas as 8 regiões. Valores mais elevados significam governação mais limpa (0 = muito corrupto, 100 = pouco corrupto).
Fonte: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Os anos em que o painel foi preenchido por interpolação/extrapolação estão incluídos na média do país.
Cada linha é uma região subnacional com a sua última pontuação SCI. Clique numa linha para ver a série temporal completa da região.
| # | Região | Código GDL | Anos | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North | GTMr102 | 1995-2022 | 48.3 |
| 2 | North-Oriental | GTMr103 | 1995-2022 | 49.2 |
| 3 | South-Occidental | GTMr106 | 1995-2022 | 50.1 |
| 4 | Metropolitan | GTMr101 | 1995-2022 | 50.3 |
| 5 | Peten | GTMr108 | 1995-2022 | 51.4 |
| 6 | North-Occidental | GTMr107 | 1995-2022 | 51.7 |
| 7 | South-Oriental | GTMr104 | 1995-2022 | 52.1 |
| 8 | Central | GTMr105 | 1995-2022 | 52.9 |
Extrato do painel por país em formato CSV. Colunas: iso, country, gdl, region, year, sci.
As citações diretas do conjunto de dados devem remeter para o depósito Figshare (ver Como citar).