15 regiões subnacionais - 1995-2022. Último SCI ao nível do país: 32.7 (2022).
Média a nível do país do Índice de Corrupção Subnacional, calculada sobre todas as 15 regiões. Valores mais elevados significam governação mais limpa (0 = muito corrupto, 100 = pouco corrupto).
Fonte: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Os anos em que o painel foi preenchido por interpolação/extrapolação estão incluídos na média do país.
Cada linha é uma região subnacional com a sua última pontuação SCI. Clique numa linha para ver a série temporal completa da região.
| # | Região | Código GDL | Anos | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | River Gee | LBRr114 | 1995-2022 | 25.9 |
| 2 | Grand Gedeh | LBRr106 | 1995-2022 | 26.7 |
| 3 | Grand Kru | LBRr107 | 1995-2022 | 27.4 |
| 4 | Grand Bassa | LBRr104 | 1995-2022 | 27.8 |
| 5 | Maryland | LBRr110 | 1995-2022 | 29 |
| 6 | Gbarpolu | LBRr103 | 1995-2022 | 29.2 |
| 7 | Montserrado | LBRr111 | 1995-2022 | 29.7 |
| 8 | Nimba | LBRr112 | 1995-2022 | 34.5 |
| 9 | Bomi | LBRr101 | 1995-2022 | 35.2 |
| 10 | Grand Cape Mount | LBRr105 | 1995-2022 | 35.9 |
| 11 | Lofa | LBRr108 | 1995-2022 | 36.9 |
| 12 | Margibi | LBRr109 | 1995-2022 | 37.1 |
| 13 | Bong | LBRr102 | 1995-2022 | 38 |
| 14 | Sinoe | LBRr115 | 1995-2022 | 38 |
| 15 | River Cess | LBRr113 | 1995-2022 | 39.9 |
Extrato do painel por país em formato CSV. Colunas: iso, country, gdl, region, year, sci.
As citações diretas do conjunto de dados devem remeter para o depósito Figshare (ver Como citar).