9 regiões subnacionais - 1995-2022. Último SCI ao nível do país: 40.6 (2022).
Média a nível do país do Índice de Corrupção Subnacional, calculada sobre todas as 9 regiões. Valores mais elevados significam governação mais limpa (0 = muito corrupto, 100 = pouco corrupto).
Fonte: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Os anos em que o painel foi preenchido por interpolação/extrapolação estão incluídos na média do país.
Cada linha é uma região subnacional com a sua última pontuação SCI. Clique numa linha para ver a série temporal completa da região.
| # | Região | Código GDL | Anos | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uva | LKAr208 | 1995-2022 | 33.2 |
| 2 | Western | LKAr209 | 1995-2022 | 36.9 |
| 3 | Central | LKAr201 | 1995-2022 | 39.4 |
| 4 | Eastern | LKAr202 | 1995-2022 | 39.5 |
| 5 | North-Central | LKAr203 | 1995-2022 | 39.8 |
| 6 | Sabaragamuwa | LKAr206 | 1995-2022 | 41.6 |
| 7 | North-Western | LKAr204 | 1995-2022 | 42.9 |
| 8 | Southern | LKAr207 | 1995-2022 | 43.8 |
| 9 | Northern | LKAr205 | 1995-2022 | 49.6 |
Extrato do painel por país em formato CSV. Colunas: iso, country, gdl, region, year, sci.
As citações diretas do conjunto de dados devem remeter para o depósito Figshare (ver Como citar).