13 regiões subnacionais - 1995-2022. Último SCI ao nível do país: 28.6 (2022).
Média a nível do país do Índice de Corrupção Subnacional, calculada sobre todas as 13 regiões. Valores mais elevados significam governação mais limpa (0 = muito corrupto, 100 = pouco corrupto).
Fonte: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Os anos em que o painel foi preenchido por interpolação/extrapolação estão incluídos na média do país.
Cada linha é uma região subnacional com a sua última pontuação SCI. Clique numa linha para ver a série temporal completa da região.
| # | Região | Código GDL | Anos | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blantyre | MWIr101 | 1995-2022 | 22.2 |
| 2 | Other northern (Chitipa, Karonga, Rumphi, Nkhata Bay) | MWIr111 | 1995-2022 | 25.5 |
| 3 | Zomba | MWIr108 | 1995-2022 | 25.7 |
| 4 | Thyolo | MWIr107 | 1995-2022 | 26.5 |
| 5 | Machinga | MWIr103 | 1995-2022 | 27.1 |
| 6 | Mulanje | MWIr110 | 1995-2022 | 27.6 |
| 7 | Lilongwe | MWIr109 | 1995-2022 | 27.7 |
| 8 | Mzimba | MWIr105 | 1995-2022 | 28.6 |
| 9 | Mangochi | MWIr104 | 1995-2022 | 29.7 |
| 10 | Other central (Nkhota Kota, Mchinji, Dowa, Ntchisi, Dedza, Ntcheu) | MWIr112 | 1995-2022 | 29.8 |
| 11 | Salima | MWIr106 | 1995-2022 | 31.1 |
| 12 | Other southern (Balaka, Mwanza, Phalombe, Chiradzulu, Chikwawa, Nsanje, neno) | MWIr113 | 1995-2022 | 34.3 |
| 13 | Kasungu | MWIr102 | 1995-2022 | 35.2 |
Extrato do painel por país em formato CSV. Colunas: iso, country, gdl, region, year, sci.
As citações diretas do conjunto de dados devem remeter para o depósito Figshare (ver Como citar).