15 regiões subnacionais - 1995-2022. Último SCI ao nível do país: 76.7 (2022).
Média a nível do país do Índice de Corrupção Subnacional, calculada sobre todas as 15 regiões. Valores mais elevados significam governação mais limpa (0 = muito corrupto, 100 = pouco corrupto).
Fonte: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Os anos em que o painel foi preenchido por interpolação/extrapolação estão incluídos na média do país.
Cada linha é uma região subnacional com a sua última pontuação SCI. Clique numa linha para ver a série temporal completa da região.
| # | Região | Código GDL | Anos | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlborough | NZLr111 | 1995-2022 | 70.2 |
| 2 | Gisborne | NZLr105 | 1995-2022 | 71.1 |
| 3 | Tasman - Nelson | NZLr110 | 1995-2022 | 72.2 |
| 4 | Bay of Plenty | NZLr104 | 1995-2022 | 74.8 |
| 5 | West Coast | NZLr112 | 1995-2022 | 74.9 |
| 6 | Waikato | NZLr103 | 1995-2022 | 76.6 |
| 7 | Canterbury | NZLr113 | 1995-2022 | 77.1 |
| 8 | Southland | NZLr115 | 1995-2022 | 77.2 |
| 9 | Wellington | NZLr109 | 1995-2022 | 78.1 |
| 10 | Otago | NZLr114 | 1995-2022 | 78.3 |
| 11 | Taranaki | NZLr107 | 1995-2022 | 78.4 |
| 12 | Manawatu-Wanganui | NZLr108 | 1995-2022 | 78.5 |
| 13 | Hawkes Bay | NZLr106 | 1995-2022 | 79.2 |
| 14 | Auckland | NZLr102 | 1995-2022 | 79.3 |
| 15 | Northland | NZLr101 | 1995-2022 | 83 |
Extrato do painel por país em formato CSV. Colunas: iso, country, gdl, region, year, sci.
As citações diretas do conjunto de dados devem remeter para o depósito Figshare (ver Como citar).