16 regiões subnacionais - 1995-2022. Último SCI ao nível do país: 75.7 (2022).
Média a nível do país do Índice de Corrupção Subnacional, calculada sobre todas as 16 regiões. Valores mais elevados significam governação mais limpa (0 = muito corrupto, 100 = pouco corrupto).
Fonte: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Os anos em que o painel foi preenchido por interpolação/extrapolação estão incluídos na média do país.
Cada linha é uma região subnacional com a sua última pontuação SCI. Clique numa linha para ver a série temporal completa da região.
| # | Região | Código GDL | Anos | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malopolskie | POLr103 | 1995-2022 | 72.3 |
| 2 | Podlaskie | POLr108 | 1995-2022 | 74 |
| 3 | Dolnoslaskie | POLr112 | 1995-2022 | 74.2 |
| 4 | Lodzkie | POLr101 | 1995-2022 | 74.4 |
| 5 | Mazowieckie | POLr102 | 1995-2022 | 74.8 |
| 6 | Warminsko-Mazurskie | POLr115 | 1995-2022 | 74.8 |
| 7 | Slaskie | POLr104 | 1995-2022 | 75.4 |
| 8 | Pomorskie | POLr116 | 1995-2022 | 75.7 |
| 9 | Wielkopolskie | POLr109 | 1995-2022 | 75.9 |
| 10 | Zachodniopomorskie | POLr110 | 1995-2022 | 75.9 |
| 11 | Lubuskie | POLr111 | 1995-2022 | 76.2 |
| 12 | Podkarpackie | POLr106 | 1995-2022 | 76.3 |
| 13 | Swietokrzyskie | POLr107 | 1995-2022 | 76.6 |
| 14 | Lubelskie | POLr105 | 1995-2022 | 77.3 |
| 15 | Kujawsko-Pomorskie | POLr114 | 1995-2022 | 77.7 |
| 16 | Opolskie | POLr113 | 1995-2022 | 79.3 |
Extrato do painel por país em formato CSV. Colunas: iso, country, gdl, region, year, sci.
As citações diretas do conjunto de dados devem remeter para o depósito Figshare (ver Como citar).