5 regiões subnacionais - 2017-2017. Último SCI ao nível do país: 80 (2017).
Cada linha é uma região subnacional com a sua última pontuação SCI. Clique numa linha para ver a série temporal completa da região.
| # | Região | Código GDL | Anos | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuamotu-Gambier | PYFr101 | 2017-2017 | 72.4 |
| 2 | Marquises | PYFr105 | 2017-2017 | 78.4 |
| 3 | Iles Du Vent | PYFr102 | 2017-2017 | 82.4 |
| 4 | Iles Sous-Le-Vent | PYFr103 | 2017-2017 | 82.4 |
| 5 | Australes | PYFr104 | 2017-2017 | 82.9 |
Extrato do painel por país em formato CSV. Colunas: iso, country, gdl, region, year, sci.
As citações diretas do conjunto de dados devem remeter para o depósito Figshare (ver Como citar).