12 regiões subnacionais - 1995-2022. Último SCI ao nível do país: 64.6 (2022).
Média a nível do país do Índice de Corrupção Subnacional, calculada sobre todas as 12 regiões. Valores mais elevados significam governação mais limpa (0 = muito corrupto, 100 = pouco corrupto).
Fonte: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Os anos em que o painel foi preenchido por interpolação/extrapolação estão incluídos na média do país.
Cada linha é uma região subnacional com a sua última pontuação SCI. Clique numa linha para ver a série temporal completa da região.
| # | Região | Código GDL | Anos | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South East Anatolia (Adiyaman, Diyarbakir, Gaziant | TURr112 | 1995-2022 | 56.2 |
| 2 | Central East Anatolia (Bingol, Bitlis, Elazig, Hak | TURr111 | 1995-2022 | 57.4 |
| 3 | North East Anatolia (Agri, Erzincan, Erzurum, Kars | TURr110 | 1995-2022 | 59.3 |
| 4 | Central Anatolia (Kayseri, Kirsehir, Nevsehir, Nig | TURr107 | 1995-2022 | 60.6 |
| 5 | Istanbul | TURr101 | 1995-2022 | 60.9 |
| 6 | Aegean (Afyon, Aydin, Denizli, Izmir, Kutahya, Man | TURr103 | 1995-2022 | 65.6 |
| 7 | West Black Sea (Amasya, Cankiri, Corum, Kastamonu, | TURr108 | 1995-2022 | 65.7 |
| 8 | Mediterranean (Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Ispa | TURr106 | 1995-2022 | 69 |
| 9 | East Black Sea (Artvin, Giresun, Gumushane, Ordu, | TURr109 | 1995-2022 | 69.5 |
| 10 | West Anatolia (Ankara, Konya, Karaman) | TURr105 | 1995-2022 | 69.9 |
| 11 | East Marmara (Bilecik, Bolu, Bursa, Duzce, Eskiseh | TURr104 | 1995-2022 | 70.1 |
| 12 | West Marmara (Balikesir, Canakkale, Edirne, Kirkla | TURr102 | 1995-2022 | 71.2 |
Extrato do painel por país em formato CSV. Colunas: iso, country, gdl, region, year, sci.
As citações diretas do conjunto de dados devem remeter para o depósito Figshare (ver Como citar).