13 субнациональных регионов - 1995-2022. Последний SCI на уровне страны: 63.9 (2022).
Среднее по стране Субнационального индекса коррупции, усреднённое по всем 13 регионам. Более высокие значения означают более чистое управление (0 = наиболее коррумпированный, 100 = наименее).
Источник: SCD v1.0 (набор Comprehensive). Годы, заполненные интер/экстраполяцией, включены в среднее по стране.
Каждая строка - субнациональный регион с последним значением SCI. Нажмите на строку для полного временного ряда региона.
| # | Регион | Код GDL | Годы | Последний SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thessalia | GRCr109 | 1995-2022 | 59.6 |
| 2 | Ionia Nisia | GRCr110 | 1995-2022 | 60.7 |
| 3 | Notio Aigaio | GRCr103 | 1995-2022 | 61 |
| 4 | Ipeiros | GRCr108 | 1995-2022 | 61.2 |
| 5 | Sterea Ellada | GRCr112 | 1995-2022 | 61.2 |
| 6 | Kentriki Makedonia | GRCr106 | 1995-2022 | 62.3 |
| 7 | Voreio Aigaio | GRCr102 | 1995-2022 | 63.2 |
| 8 | Dytiki Ellada | GRCr111 | 1995-2022 | 63.8 |
| 9 | Peloponnisos | GRCr113 | 1995-2022 | 64.5 |
| 10 | Attiki | GRCr101 | 1995-2022 | 65.7 |
| 11 | Dytiki Makedonia | GRCr107 | 1995-2022 | 65.7 |
| 12 | Anatoliki Makedonia, Thraki | GRCr105 | 1995-2022 | 69.8 |
| 13 | Kriti | GRCr104 | 1995-2022 | 70.7 |
Срез панели по стране в формате CSV. Колонки: iso, country, gdl, region, year, sci.
Прямые ссылки на набор данных должны указывать на депозит Figshare (см. Как цитировать).