22 субнациональных регионов - 1995-2022. Последний SCI на уровне страны: 54.6 (2022).
Среднее по стране Субнационального индекса коррупции, усреднённое по всем 22 регионам. Более высокие значения означают более чистое управление (0 = наиболее коррумпированный, 100 = наименее).
Источник: SCD v1.0 (набор Comprehensive). Годы, заполненные интер/экстраполяцией, включены в среднее по стране.
Каждая строка - субнациональный регион с последним значением SCI. Нажмите на строку для полного временного ряда региона.
| # | Регион | Код GDL | Годы | Последний SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana | MDGr121 | 1995-2022 | 47.6 |
| 2 | Ihorombe | MDGr108 | 1995-2022 | 48.9 |
| 3 | Anamoroni Mania | MDGr106 | 1995-2022 | 49.2 |
| 4 | Analanjirofo | MDGr111 | 1995-2022 | 49.7 |
| 5 | Atsimo Atsinanana | MDGr109 | 1995-2022 | 50.6 |
| 6 | Boeny | MDGr113 | 1995-2022 | 51 |
| 7 | Analamanga | MDGr101 | 1995-2022 | 51.4 |
| 8 | Sava | MDGr122 | 1995-2022 | 52.2 |
| 9 | Melaky | MDGr116 | 1995-2022 | 52.6 |
| 10 | Vatovavy Fitovinany | MDGr107 | 1995-2022 | 53 |
| 11 | Betsiboka | MDGr115 | 1995-2022 | 53.4 |
| 12 | Menabe | MDGr120 | 1995-2022 | 53.6 |
| 13 | Atsimo Andrefana | MDGr117 | 1995-2022 | 55 |
| 14 | Sofia | MDGr114 | 1995-2022 | 57.3 |
| 15 | Androy | MDGr118 | 1995-2022 | 57.4 |
| 16 | Anosy | MDGr119 | 1995-2022 | 58.4 |
| 17 | Alaotra Mangoro | MDGr112 | 1995-2022 | 59 |
| 18 | Haute Matsiatra | MDGr105 | 1995-2022 | 59 |
| 19 | Atsinanana | MDGr110 | 1995-2022 | 59.7 |
| 20 | Vakinankaratra | MDGr102 | 1995-2022 | 60.3 |
| 21 | Bongolava | MDGr104 | 1995-2022 | 60.7 |
| 22 | Itasy | MDGr103 | 1995-2022 | 60.9 |
Срез панели по стране в формате CSV. Колонки: iso, country, gdl, region, year, sci.
Прямые ссылки на набор данных должны указывать на депозит Figshare (см. Как цитировать).