13 субнациональных регионов - 1995-2022. Последний SCI на уровне страны: 28.6 (2022).
Среднее по стране Субнационального индекса коррупции, усреднённое по всем 13 регионам. Более высокие значения означают более чистое управление (0 = наиболее коррумпированный, 100 = наименее).
Источник: SCD v1.0 (набор Comprehensive). Годы, заполненные интер/экстраполяцией, включены в среднее по стране.
Каждая строка - субнациональный регион с последним значением SCI. Нажмите на строку для полного временного ряда региона.
| # | Регион | Код GDL | Годы | Последний SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blantyre | MWIr101 | 1995-2022 | 22.2 |
| 2 | Other northern (Chitipa, Karonga, Rumphi, Nkhata Bay) | MWIr111 | 1995-2022 | 25.5 |
| 3 | Zomba | MWIr108 | 1995-2022 | 25.7 |
| 4 | Thyolo | MWIr107 | 1995-2022 | 26.5 |
| 5 | Machinga | MWIr103 | 1995-2022 | 27.1 |
| 6 | Mulanje | MWIr110 | 1995-2022 | 27.6 |
| 7 | Lilongwe | MWIr109 | 1995-2022 | 27.7 |
| 8 | Mzimba | MWIr105 | 1995-2022 | 28.6 |
| 9 | Mangochi | MWIr104 | 1995-2022 | 29.7 |
| 10 | Other central (Nkhota Kota, Mchinji, Dowa, Ntchisi, Dedza, Ntcheu) | MWIr112 | 1995-2022 | 29.8 |
| 11 | Salima | MWIr106 | 1995-2022 | 31.1 |
| 12 | Other southern (Balaka, Mwanza, Phalombe, Chiradzulu, Chikwawa, Nsanje, neno) | MWIr113 | 1995-2022 | 34.3 |
| 13 | Kasungu | MWIr102 | 1995-2022 | 35.2 |
Срез панели по стране в формате CSV. Колонки: iso, country, gdl, region, year, sci.
Прямые ссылки на набор данных должны указывать на депозит Figshare (см. Как цитировать).