17 субнациональных регионов - 1995-2022. Последний SCI на уровне страны: 61.7 (2022).
Среднее по стране Субнационального индекса коррупции, усреднённое по всем 17 регионам. Более высокие значения означают более чистое управление (0 = наиболее коррумпированный, 100 = наименее).
Источник: SCD v1.0 (набор Comprehensive). Годы, заполненные интер/экстраполяцией, включены в среднее по стране.
Каждая строка - субнациональный регион с последним значением SCI. Нажмите на строку для полного временного ряда региона.
| # | Регион | Код GDL | Годы | Последний SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | II-Cagayan Valley | PHLr104 | 1995-2022 | 55.4 |
| 2 | III-Central Luzon | PHLr105 | 1995-2022 | 55.4 |
| 3 | IVA-CALABARZON | PHLr106 | 1995-2022 | 57.7 |
| 4 | XII-SOCCSKSARGEN | PHLr115 | 1995-2022 | 58.3 |
| 5 | National Capital Region | PHLr101 | 1995-2022 | 59.5 |
| 6 | I-Ilocos | PHLr103 | 1995-2022 | 59.6 |
| 7 | XI-Davao | PHLr114 | 1995-2022 | 59.7 |
| 8 | VIII-Eastern Visayas | PHLr111 | 1995-2022 | 59.9 |
| 9 | VII-Central Visayas | PHLr110 | 1995-2022 | 60.5 |
| 10 | V-Bicol | PHLr108 | 1995-2022 | 61.5 |
| 11 | XIII-Caraga | PHLr116 | 1995-2022 | 61.7 |
| 12 | VI-Western Visayas | PHLr109 | 1995-2022 | 63.4 |
| 13 | X-Northern Mindanao | PHLr113 | 1995-2022 | 63.6 |
| 14 | IX-Zamboanga Peninsula | PHLr112 | 1995-2022 | 65.1 |
| 15 | Cordillera Admin Region | PHLr102 | 1995-2022 | 67.3 |
| 16 | ARMM | PHLr117 | 1995-2022 | 70.2 |
| 17 | IVB-MIMAROPA | PHLr107 | 1995-2022 | 70.2 |
Срез панели по стране в формате CSV. Колонки: iso, country, gdl, region, year, sci.
Прямые ссылки на набор данных должны указывать на депозит Figshare (см. Как цитировать).