16 субнациональных регионов - 1995-2022. Последний SCI на уровне страны: 75.7 (2022).
Среднее по стране Субнационального индекса коррупции, усреднённое по всем 16 регионам. Более высокие значения означают более чистое управление (0 = наиболее коррумпированный, 100 = наименее).
Источник: SCD v1.0 (набор Comprehensive). Годы, заполненные интер/экстраполяцией, включены в среднее по стране.
Каждая строка - субнациональный регион с последним значением SCI. Нажмите на строку для полного временного ряда региона.
| # | Регион | Код GDL | Годы | Последний SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malopolskie | POLr103 | 1995-2022 | 72.3 |
| 2 | Podlaskie | POLr108 | 1995-2022 | 74 |
| 3 | Dolnoslaskie | POLr112 | 1995-2022 | 74.2 |
| 4 | Lodzkie | POLr101 | 1995-2022 | 74.4 |
| 5 | Mazowieckie | POLr102 | 1995-2022 | 74.8 |
| 6 | Warminsko-Mazurskie | POLr115 | 1995-2022 | 74.8 |
| 7 | Slaskie | POLr104 | 1995-2022 | 75.4 |
| 8 | Pomorskie | POLr116 | 1995-2022 | 75.7 |
| 9 | Wielkopolskie | POLr109 | 1995-2022 | 75.9 |
| 10 | Zachodniopomorskie | POLr110 | 1995-2022 | 75.9 |
| 11 | Lubuskie | POLr111 | 1995-2022 | 76.2 |
| 12 | Podkarpackie | POLr106 | 1995-2022 | 76.3 |
| 13 | Swietokrzyskie | POLr107 | 1995-2022 | 76.6 |
| 14 | Lubelskie | POLr105 | 1995-2022 | 77.3 |
| 15 | Kujawsko-Pomorskie | POLr114 | 1995-2022 | 77.7 |
| 16 | Opolskie | POLr113 | 1995-2022 | 79.3 |
Срез панели по стране в формате CSV. Колонки: iso, country, gdl, region, year, sci.
Прямые ссылки на набор данных должны указывать на депозит Figshare (см. Как цитировать).