12 субнациональных регионов - 1995-2022. Последний SCI на уровне страны: 64.6 (2022).
Среднее по стране Субнационального индекса коррупции, усреднённое по всем 12 регионам. Более высокие значения означают более чистое управление (0 = наиболее коррумпированный, 100 = наименее).
Источник: SCD v1.0 (набор Comprehensive). Годы, заполненные интер/экстраполяцией, включены в среднее по стране.
Каждая строка - субнациональный регион с последним значением SCI. Нажмите на строку для полного временного ряда региона.
| # | Регион | Код GDL | Годы | Последний SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South East Anatolia (Adiyaman, Diyarbakir, Gaziant | TURr112 | 1995-2022 | 56.2 |
| 2 | Central East Anatolia (Bingol, Bitlis, Elazig, Hak | TURr111 | 1995-2022 | 57.4 |
| 3 | North East Anatolia (Agri, Erzincan, Erzurum, Kars | TURr110 | 1995-2022 | 59.3 |
| 4 | Central Anatolia (Kayseri, Kirsehir, Nevsehir, Nig | TURr107 | 1995-2022 | 60.6 |
| 5 | Istanbul | TURr101 | 1995-2022 | 60.9 |
| 6 | Aegean (Afyon, Aydin, Denizli, Izmir, Kutahya, Man | TURr103 | 1995-2022 | 65.6 |
| 7 | West Black Sea (Amasya, Cankiri, Corum, Kastamonu, | TURr108 | 1995-2022 | 65.7 |
| 8 | Mediterranean (Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Ispa | TURr106 | 1995-2022 | 69 |
| 9 | East Black Sea (Artvin, Giresun, Gumushane, Ordu, | TURr109 | 1995-2022 | 69.5 |
| 10 | West Anatolia (Ankara, Konya, Karaman) | TURr105 | 1995-2022 | 69.9 |
| 11 | East Marmara (Bilecik, Bolu, Bursa, Duzce, Eskiseh | TURr104 | 1995-2022 | 70.1 |
| 12 | West Marmara (Balikesir, Canakkale, Edirne, Kirkla | TURr102 | 1995-2022 | 71.2 |
Срез панели по стране в формате CSV. Колонки: iso, country, gdl, region, year, sci.
Прямые ссылки на набор данных должны указывать на депозит Figshare (см. Как цитировать).