25 субнациональных регионов - 1995-2022. Последний SCI на уровне страны: 74 (2022).
Среднее по стране Субнационального индекса коррупции, усреднённое по всем 25 регионам. Более высокие значения означают более чистое управление (0 = наиболее коррумпированный, 100 = наименее).
Источник: SCD v1.0 (набор Comprehensive). Годы, заполненные интер/экстраполяцией, включены в среднее по стране.
Каждая строка - субнациональный регион с последним значением SCI. Нажмите на строку для полного временного ряда региона.
| # | Регион | Код GDL | Годы | Последний SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemba South | TZAr225 | 1995-2022 | 64.9 |
| 2 | Zanzibar West | TZAr223 | 1995-2022 | 66.8 |
| 3 | Zanzibar South | TZAr222 | 1995-2022 | 67.2 |
| 4 | Zanzibar North | TZAr221 | 1995-2022 | 68 |
| 5 | Pemba North | TZAr224 | 1995-2022 | 68.3 |
| 6 | Dar Es Salam | TZAr207 | 1995-2022 | 69.4 |
| 7 | Rukwa, Katavi | TZAr215 | 1995-2022 | 70.1 |
| 8 | Arusha, Manyara | TZAr202 | 1995-2022 | 72.7 |
| 9 | Mara | TZAr220 | 1995-2022 | 73 |
| 10 | Shinyanga, Simiyu | TZAr217 | 1995-2022 | 74 |
| 11 | Kilimanjaro | TZAr203 | 1995-2022 | 74.9 |
| 12 | Tanga | TZAr204 | 1995-2022 | 75.1 |
| 13 | Dodoma | TZAr201 | 1995-2022 | 75.2 |
| 14 | Kigoma | TZAr216 | 1995-2022 | 75.7 |
| 15 | Pwani | TZAr206 | 1995-2022 | 76 |
| 16 | Mbeya | TZAr212 | 1995-2022 | 76.1 |
| 17 | Mwanza, Geita | TZAr219 | 1995-2022 | 76.5 |
| 18 | Mtwara | TZAr209 | 1995-2022 | 76.8 |
| 19 | Morogoro | TZAr205 | 1995-2022 | 77.2 |
| 20 | Iringa, Njombe | TZAr211 | 1995-2022 | 77.7 |
| 21 | Ruvuma | TZAr210 | 1995-2022 | 77.7 |
| 22 | Singida | TZAr213 | 1995-2022 | 77.9 |
| 23 | Kagera | TZAr218 | 1995-2022 | 78.3 |
| 24 | Tabora | TZAr214 | 1995-2022 | 79.2 |
| 25 | Lindi | TZAr208 | 1995-2022 | 79.5 |
Срез панели по стране в формате CSV. Колонки: iso, country, gdl, region, year, sci.
Прямые ссылки на набор данных должны указывать на депозит Figshare (см. Как цитировать).