10 منطقة دون وطنية - 1995-2022. آخر SCI على مستوى الدولة: 69 (2022).
المتوسط على مستوى الدولة لمؤشر الفساد دون الوطني، محسوباً عبر جميع الـ 10 منطقة. القيم الأعلى تعني حوكمة أنظف (0 = الأكثر فساداً، 100 = الأقل فساداً).
المصدر: SCD v1.0 (مجموعة Comprehensive). تتضمن متوسط الدولة السنوات التي تم ملء اللوحة فيها بالاستيفاء/الاستقراء.
كل صف هو منطقة دون وطنية مع آخر درجة SCI لها. انقر على أي صف للسلسلة الزمنية الكاملة للمنطقة.
| # | المنطقة | كود GDL | السنوات | آخر SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newfoundland and Labrador | CANr101 | 1995-2022 | 63.2 |
| 2 | Saskatchewan | CANr108 | 1995-2022 | 64.1 |
| 3 | New Brunswick | CANr104 | 1995-2022 | 66.7 |
| 4 | Quebec | CANr105 | 1995-2022 | 68.7 |
| 5 | Manitoba | CANr107 | 1995-2022 | 69.1 |
| 6 | Ontario | CANr106 | 1995-2022 | 69.7 |
| 7 | Alberta | CANr109 | 1995-2022 | 70.3 |
| 8 | Prince Edward Island, Yukon Territory, Northwest Territories, Nunavut | CANr102 | 1995-2022 | 72.2 |
| 9 | Nova Scotia | CANr103 | 1995-2022 | 72.3 |
| 10 | British Columbia | CANr110 | 1995-2022 | 73.4 |
شريحة لوحة لكل دولة بصيغة CSV. الأعمدة: iso, country, gdl, region, year, sci.
يجب أن تشير الاستشهادات المباشرة للبيانات إلى وديعة Figshare (انظر كيفية الاستشهاد).