Profil de pays - CHN

Corruption — China

31 régions infranationales - 1995-2022. Dernier SCI au niveau pays : 60 (2022).

Grande : 50.8 Petite : 51.5 Dernière observation : 2018

Trajectoire du SCI - 1995-2022

Moyenne nationale de l'Indice de Corruption Infranationale, calculée sur l'ensemble des 31 régions. Des valeurs plus élevées signifient une gouvernance plus saine (0 = très corrompu, 100 = peu corrompu).

61 54 1995 2022

Source : SCD v1.0 (jeu de données Comprehensive). Les années où le panel a été complété par interpolation/extrapolation sont incluses dans la moyenne du pays.

Régions (31)

Chaque ligne est une région infranationale avec son dernier score SCI. Cliquez sur une ligne pour voir la série temporelle complète de la région.

# Région Code GDL Années Dernier SCI
1 Gansu CHNr128 1995-2022 52.8
2 Qinghai CHNr129 1995-2022 54
3 Jiangxi CHNr114 1995-2022 54.1
4 Liaoning CHNr106 1995-2022 54.2
5 Jilin CHNr107 1995-2022 55
6 Hunan CHNr118 1995-2022 55.3
7 Hainan CHNr121 1995-2022 56
8 Beijing CHNr101 1995-2022 56.4
9 Guangdong CHNr119 1995-2022 56.9
10 Guangxi Zhuang CHNr120 1995-2022 57
11 Hebei CHNr103 1995-2022 57.7
12 Henan CHNr116 1995-2022 58.9
13 Heilongjiang CHNr108 1995-2022 59.5
14 Hubei CHNr117 1995-2022 59.6
15 Shanxi CHNr104 1995-2022 59.6
16 Chongqing CHNr122 1995-2022 59.8
17 Anhui CHNr112 1995-2022 60
18 Jiangsu CHNr110 1995-2022 60.2
19 Sichuan CHNr123 1995-2022 61.6
20 Shaanxi CHNr127 1995-2022 61.8
21 Shanghai CHNr109 1995-2022 61.9
22 Guizhou CHNr124 1995-2022 62.5
23 Fujian CHNr113 1995-2022 62.7
24 Nei Mongol CHNr105 1995-2022 62.9
25 Shandong CHNr115 1995-2022 63.8
26 Ningxia Hui CHNr130 1995-2022 64.1
27 Tianjin CHNr102 1995-2022 64.2
28 Zhejiang CHNr111 1995-2022 64.6
29 Hong Kong CHNr132 1995-2022 65
30 Taiwan CHNr133 1995-2022 66.6
31 Yunnan CHNr125 1995-2022 67.3

Télécharger China

Tranche du panel par pays au format CSV. Colonnes : iso, country, gdl, region, year, sci. Les citations directes du jeu de données doivent renvoyer au dépôt Figshare (voir Comment citer).

Télécharger CHN.csv