17 субнациональных регионов - 1995-2022. Последний SCI на уровне страны: 70.2 (2022).
Среднее по стране Субнационального индекса коррупции, усреднённое по всем 17 регионам. Более высокие значения означают более чистое управление (0 = наиболее коррумпированный, 100 = наименее).
Источник: SCD v1.0 (набор Comprehensive). Годы, заполненные интер/экстраполяцией, включены в среднее по стране.
Каждая строка - субнациональный регион с последним значением SCI. Нажмите на строку для полного временного ряда региона.
| # | Регион | Код GDL | Годы | Последний SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veneto | ITAr205 | 1995-2022 | 65.9 |
| 2 | Lazio | ITAr211 | 1995-2022 | 66.6 |
| 3 | Piemonte & Valle d'Aosta | ITAr201 | 1995-2022 | 66.9 |
| 4 | Calabria | ITAr215 | 1995-2022 | 67.3 |
| 5 | Campania | ITAr213 | 1995-2022 | 67.3 |
| 6 | Toscana | ITAr208 | 1995-2022 | 67.4 |
| 7 | Basilicata & Puglia | ITAr214 | 1995-2022 | 68.1 |
| 8 | Friuli-Venezia Giulia | ITAr206 | 1995-2022 | 69 |
| 9 | Abruzzo & Molise | ITAr212 | 1995-2022 | 69.6 |
| 10 | Umbria | ITAr210 | 1995-2022 | 71.4 |
| 11 | Bolzano & Trento | ITAr204 | 1995-2022 | 72.1 |
| 12 | Marche | ITAr209 | 1995-2022 | 72.4 |
| 13 | Emilia-Romagna | ITAr207 | 1995-2022 | 72.6 |
| 14 | Sicilia | ITAr216 | 1995-2022 | 72.8 |
| 15 | Sardegna | ITAr217 | 1995-2022 | 73.4 |
| 16 | Lombardia | ITAr203 | 1995-2022 | 75.1 |
| 17 | Liguria | ITAr202 | 1995-2022 | 76.4 |
Срез панели по стране в формате CSV. Колонки: iso, country, gdl, region, year, sci.
Прямые ссылки на набор данных должны указывать на депозит Figshare (см. Как цитировать).