22 منطقة دون وطنية - 1995-2022. آخر SCI على مستوى الدولة: 56.1 (2022).
المتوسط على مستوى الدولة لمؤشر الفساد دون الوطني، محسوباً عبر جميع الـ 22 منطقة. القيم الأعلى تعني حوكمة أنظف (0 = الأكثر فساداً، 100 = الأقل فساداً).
المصدر: SCD v1.0 (مجموعة Comprehensive). تتضمن متوسط الدولة السنوات التي تم ملء اللوحة فيها بالاستيفاء/الاستقراء.
كل صف هو منطقة دون وطنية مع آخر درجة SCI لها. انقر على أي صف للسلسلة الزمنية الكاملة للمنطقة.
| # | المنطقة | كود GDL | السنوات | آخر SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menoufia | EGYr111 | 1995-2022 | 48.2 |
| 2 | Beni Suef | EGYr115 | 1995-2022 | 49.4 |
| 3 | Suez | EGYr104 | 1995-2022 | 49.9 |
| 4 | Gharbia | EGYr110 | 1995-2022 | 52.8 |
| 5 | Giza | EGYr114 | 1995-2022 | 53.2 |
| 6 | Frontier governorates (Red Sea, New Valley, Matroh, North Sainai, South Sainai) | EGYr122 | 1995-2022 | 53.4 |
| 7 | Ismailia | EGYr113 | 1995-2022 | 54.8 |
| 8 | Dakahlia | EGYr106 | 1995-2022 | 55 |
| 9 | Kalyubia | EGYr108 | 1995-2022 | 55.5 |
| 10 | Behera | EGYr112 | 1995-2022 | 55.8 |
| 11 | Cairo | EGYr101 | 1995-2022 | 56.3 |
| 12 | Alexandria | EGYr102 | 1995-2022 | 56.5 |
| 13 | Damietta | EGYr105 | 1995-2022 | 57.2 |
| 14 | Menya | EGYr117 | 1995-2022 | 57.2 |
| 15 | Souhag | EGYr119 | 1995-2022 | 57.3 |
| 16 | Kafr El-Sheikh | EGYr109 | 1995-2022 | 57.8 |
| 17 | Qena, Luxor | EGYr120 | 1995-2022 | 57.9 |
| 18 | Assuit | EGYr118 | 1995-2022 | 58.3 |
| 19 | Port Said | EGYr103 | 1995-2022 | 59.7 |
| 20 | Sharkia | EGYr107 | 1995-2022 | 60.8 |
| 21 | Fayoum | EGYr116 | 1995-2022 | 62.2 |
| 22 | Aswan | EGYr121 | 1995-2022 | 63.9 |
شريحة لوحة لكل دولة بصيغة CSV. الأعمدة: iso, country, gdl, region, year, sci.
يجب أن تشير الاستشهادات المباشرة للبيانات إلى وديعة Figshare (انظر كيفية الاستشهاد).