Perfil de país - EGY

Corrupção — Egypt

22 regiões subnacionais - 1995-2022. Último SCI ao nível do país: 56.1 (2022).

Grande: 39.1 Pequena: 69.8 Última observação: 2018

Trajetória do SCI - 1995-2022

Média a nível do país do Índice de Corrupção Subnacional, calculada sobre todas as 22 regiões. Valores mais elevados significam governação mais limpa (0 = muito corrupto, 100 = pouco corrupto).

59 49 1995 2022

Fonte: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Os anos em que o painel foi preenchido por interpolação/extrapolação estão incluídos na média do país.

Regiões (22)

Cada linha é uma região subnacional com a sua última pontuação SCI. Clique numa linha para ver a série temporal completa da região.

# Região Código GDL Anos Último SCI
1 Menoufia EGYr111 1995-2022 48.2
2 Beni Suef EGYr115 1995-2022 49.4
3 Suez EGYr104 1995-2022 49.9
4 Gharbia EGYr110 1995-2022 52.8
5 Giza EGYr114 1995-2022 53.2
6 Frontier governorates (Red Sea, New Valley, Matroh, North Sainai, South Sainai) EGYr122 1995-2022 53.4
7 Ismailia EGYr113 1995-2022 54.8
8 Dakahlia EGYr106 1995-2022 55
9 Kalyubia EGYr108 1995-2022 55.5
10 Behera EGYr112 1995-2022 55.8
11 Cairo EGYr101 1995-2022 56.3
12 Alexandria EGYr102 1995-2022 56.5
13 Damietta EGYr105 1995-2022 57.2
14 Menya EGYr117 1995-2022 57.2
15 Souhag EGYr119 1995-2022 57.3
16 Kafr El-Sheikh EGYr109 1995-2022 57.8
17 Qena, Luxor EGYr120 1995-2022 57.9
18 Assuit EGYr118 1995-2022 58.3
19 Port Said EGYr103 1995-2022 59.7
20 Sharkia EGYr107 1995-2022 60.8
21 Fayoum EGYr116 1995-2022 62.2
22 Aswan EGYr121 1995-2022 63.9

Descarregar Egypt

Extrato do painel por país em formato CSV. Colunas: iso, country, gdl, region, year, sci. As citações diretas do conjunto de dados devem remeter para o depósito Figshare (ver Como citar).

Descarregar EGY.csv