15 منطقة دون وطنية - 1995-2022. آخر SCI على مستوى الدولة: 32.7 (2022).
المتوسط على مستوى الدولة لمؤشر الفساد دون الوطني، محسوباً عبر جميع الـ 15 منطقة. القيم الأعلى تعني حوكمة أنظف (0 = الأكثر فساداً، 100 = الأقل فساداً).
المصدر: SCD v1.0 (مجموعة Comprehensive). تتضمن متوسط الدولة السنوات التي تم ملء اللوحة فيها بالاستيفاء/الاستقراء.
كل صف هو منطقة دون وطنية مع آخر درجة SCI لها. انقر على أي صف للسلسلة الزمنية الكاملة للمنطقة.
| # | المنطقة | كود GDL | السنوات | آخر SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | River Gee | LBRr114 | 1995-2022 | 25.9 |
| 2 | Grand Gedeh | LBRr106 | 1995-2022 | 26.7 |
| 3 | Grand Kru | LBRr107 | 1995-2022 | 27.4 |
| 4 | Grand Bassa | LBRr104 | 1995-2022 | 27.8 |
| 5 | Maryland | LBRr110 | 1995-2022 | 29 |
| 6 | Gbarpolu | LBRr103 | 1995-2022 | 29.2 |
| 7 | Montserrado | LBRr111 | 1995-2022 | 29.7 |
| 8 | Nimba | LBRr112 | 1995-2022 | 34.5 |
| 9 | Bomi | LBRr101 | 1995-2022 | 35.2 |
| 10 | Grand Cape Mount | LBRr105 | 1995-2022 | 35.9 |
| 11 | Lofa | LBRr108 | 1995-2022 | 36.9 |
| 12 | Margibi | LBRr109 | 1995-2022 | 37.1 |
| 13 | Bong | LBRr102 | 1995-2022 | 38 |
| 14 | Sinoe | LBRr115 | 1995-2022 | 38 |
| 15 | River Cess | LBRr113 | 1995-2022 | 39.9 |
شريحة لوحة لكل دولة بصيغة CSV. الأعمدة: iso, country, gdl, region, year, sci.
يجب أن تشير الاستشهادات المباشرة للبيانات إلى وديعة Figshare (انظر كيفية الاستشهاد).