8 regiones subnacionales - 1995-2022. Último SCI a nivel país: 50.4 (2022).
Media a nivel país del Índice de Corrupción Subnacional, promediada sobre las 8 regiones. Valores más altos significan mejor gobernanza (0 = muy corrupto, 100 = poco corrupto).
Fuente: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Los años en que el panel se completó por interpolación/extrapolación se incluyen en la media del país.
Cada fila es una región subnacional con su última puntuación SCI. Haga clic en una fila para ver la serie temporal completa de la región.
| # | Región | Código GDL | Años | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) | AFGr101 | 1995-2022 | 49.3 |
| 2 | East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) | AFGr103 | 1995-2022 | 49.8 |
| 3 | South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) | AFGr106 | 1995-2022 | 49.8 |
| 4 | Central Highlands (Bamyan Daikundi) | AFGr102 | 1995-2022 | 49.9 |
| 5 | North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) | AFGr105 | 1995-2022 | 50.1 |
| 6 | North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) | AFGr104 | 1995-2022 | 51.1 |
| 7 | West (Ghor Herat Badghis Farah) | AFGr108 | 1995-2022 | 51.5 |
| 8 | South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) | AFGr107 | 1995-2022 | 51.6 |
Extracto del panel por país en formato CSV. Columnas: iso, country, gdl, region, year, sci.
Las citas directas del conjunto de datos deben referenciar el depósito Figshare (ver Cómo citar).