21 regiones subnacionales - 1995-2022. Último SCI a nivel país: 65.3 (2022).
Media a nivel país del Índice de Corrupción Subnacional, promediada sobre las 21 regiones. Valores más altos significan mejor gobernanza (0 = muy corrupto, 100 = poco corrupto).
Fuente: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Los años en que el panel se completó por interpolación/extrapolación se incluyen en la media del país.
Cada fila es una región subnacional con su última puntuación SCI. Haga clic en una fila para ver la serie temporal completa de la región.
| # | Región | Código GDL | Años | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubrovacko-neretvanska zupanija | HRVr121 | 1995-2022 | 59.8 |
| 2 | Zadarska zupanija | HRVr117 | 1995-2022 | 60.3 |
| 3 | Brodsko-posavska zupanija | HRVr110 | 1995-2022 | 60.5 |
| 4 | Bjelovarsko-bilogorska zupanija | HRVr107 | 1995-2022 | 60.6 |
| 5 | Karlovacka zupanija | HRVr113 | 1995-2022 | 60.9 |
| 6 | Vukovarsko-srijemska zupanija | HRVr112 | 1995-2022 | 61.8 |
| 7 | Grad Zagreb | HRVr101 | 1995-2022 | 62.4 |
| 8 | Medimurska zupanija | HRVr106 | 1995-2022 | 63.9 |
| 9 | Varazdinska zupanija | HRVr104 | 1995-2022 | 63.9 |
| 10 | Primorsko-goranska zupanija | HRVr115 | 1995-2022 | 64 |
| 11 | Licko-senjska zupanija | HRVr116 | 1995-2022 | 66.5 |
| 12 | Sisacko-moslavacka zupanija | HRVr114 | 1995-2022 | 66.6 |
| 13 | Zagrebacka zupanija | HRVr102 | 1995-2022 | 66.8 |
| 14 | Osjecko-baranjska zupanija | HRVr111 | 1995-2022 | 67.3 |
| 15 | Istarska zupanija | HRVr120 | 1995-2022 | 68.5 |
| 16 | Koprivnicko-krizevacka zupanija | HRVr105 | 1995-2022 | 68.7 |
| 17 | Splitsko-dalmatinska zupanija | HRVr119 | 1995-2022 | 69 |
| 18 | Krapinsko-zagorska zupanija | HRVr103 | 1995-2022 | 69.3 |
| 19 | Pozesko-slavonska zupanija | HRVr109 | 1995-2022 | 69.5 |
| 20 | Sibensko-kninska zupanija | HRVr118 | 1995-2022 | 70.5 |
| 21 | Viroviticko-podravska zupanija | HRVr108 | 1995-2022 | 70.6 |
Extracto del panel por país en formato CSV. Columnas: iso, country, gdl, region, year, sci.
Las citas directas del conjunto de datos deben referenciar el depósito Figshare (ver Cómo citar).