22 regiões subnacionais - 1995-2022. Último SCI ao nível do país: 43.2 (2022).
Média a nível do país do Índice de Corrupção Subnacional, calculada sobre todas as 22 regiões. Valores mais elevados significam governação mais limpa (0 = muito corrupto, 100 = pouco corrupto).
Fonte: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Os anos em que o painel foi preenchido por interpolação/extrapolação estão incluídos na média do país.
Cada linha é uma região subnacional com a sua última pontuação SCI. Clique numa linha para ver a série temporal completa da região.
| # | Região | Código GDL | Anos | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gulf | PNGr102 | 1995-2022 | 34.3 |
| 2 | Enga | PNGr108 | 1995-2022 | 37.1 |
| 3 | Western Highlands | PNGr109 | 1995-2022 | 38.8 |
| 4 | Eastern Highlands | PNGr111 | 1995-2022 | 38.9 |
| 5 | National Capital District | PNGr104 | 1995-2022 | 39 |
| 6 | Morobe | PNGr112 | 1995-2022 | 39.1 |
| 7 | West Sepik, Sandaun | PNGr115 | 1995-2022 | 39.1 |
| 8 | Central | PNGr103 | 1995-2022 | 39.8 |
| 9 | Jiwaka | PNGr122 | 1995-2022 | 40.7 |
| 10 | East Sepik | PNGr114 | 1995-2022 | 40.8 |
| 11 | Chimbu, Simbu | PNGr110 | 1995-2022 | 43.1 |
| 12 | Autonomous Region of Bougainville | PNGr120 | 1995-2022 | 43.4 |
| 13 | Northern, Oro | PNGr106 | 1995-2022 | 43.9 |
| 14 | Southern Highlands | PNGr107 | 1995-2022 | 44.6 |
| 15 | West New Britain | PNGr119 | 1995-2022 | 46.1 |
| 16 | Hela | PNGr121 | 1995-2022 | 46.6 |
| 17 | Madang | PNGr113 | 1995-2022 | 46.9 |
| 18 | New Ireland | PNGr117 | 1995-2022 | 47.8 |
| 19 | Milne Bay | PNGr105 | 1995-2022 | 48.7 |
| 20 | Western | PNGr101 | 1995-2022 | 50 |
| 21 | Manus | PNGr116 | 1995-2022 | 50.4 |
| 22 | East New Britain | PNGr118 | 1995-2022 | 52.4 |
Extrato do painel por país em formato CSV. Colunas: iso, country, gdl, region, year, sci.
As citações diretas do conjunto de dados devem remeter para o depósito Figshare (ver Como citar).