Профиль страны - MEX

Коррупция — Mexico

32 субнациональных регионов - 1995-2022. Последний SCI на уровне страны: 55.6 (2022).

Большая: 35.5 Малая: 63.3 Последнее наблюдение: 2019

Траектория SCI - 1995-2022

Среднее по стране Субнационального индекса коррупции, усреднённое по всем 32 регионам. Более высокие значения означают более чистое управление (0 = наиболее коррумпированный, 100 = наименее).

58 47 1995 2022

Источник: SCD v1.0 (набор Comprehensive). Годы, заполненные интер/экстраполяцией, включены в среднее по стране.

Регионы (32)

Каждая строка - субнациональный регион с последним значением SCI. Нажмите на строку для полного временного ряда региона.

# Регион Код GDL Годы Последний SCI
1 Hidalgo MEXr113 1995-2022 48.4
2 Mexico MEXr115 1995-2022 49.4
3 Chihuahua MEXr108 1995-2022 52.3
4 Distrito Federal MEXr109 1995-2022 52.6
5 Durango MEXr110 1995-2022 52.6
6 Guerrero MEXr112 1995-2022 52.6
7 Oaxaca MEXr120 1995-2022 52.6
8 Nuevo Leon MEXr119 1995-2022 52.7
9 Chiapas MEXr107 1995-2022 53
10 Campeche MEXr104 1995-2022 53.2
11 Colima MEXr106 1995-2022 53.3
12 Aguascalientes MEXr101 1995-2022 53.4
13 Tabasco MEXr127 1995-2022 53.4
14 Sonora MEXr126 1995-2022 53.7
15 Morelos MEXr117 1995-2022 54.1
16 Puebla MEXr121 1995-2022 54.3
17 Quintana Roo MEXr123 1995-2022 54.5
18 Sinaloa MEXr125 1995-2022 55
19 Veracruz MEXr130 1995-2022 56.1
20 Baja California MEXr102 1995-2022 57
21 Michoacan de Ocampo MEXr116 1995-2022 57.3
22 Baja California Sur MEXr103 1995-2022 57.4
23 San Luis Potosi MEXr124 1995-2022 57.4
24 Nayarit MEXr118 1995-2022 58
25 Jalisco MEXr114 1995-2022 58.9
26 Coahuila MEXr105 1995-2022 59
27 Guanajuato MEXr111 1995-2022 59.4
28 Tamaulipas MEXr128 1995-2022 60.1
29 Yucatan MEXr131 1995-2022 60.3
30 Queretaro MEXr122 1995-2022 61
31 Zacatecas MEXr132 1995-2022 62.5
32 Tlaxcala MEXr129 1995-2022 63.6

Скачать Mexico

Срез панели по стране в формате CSV. Колонки: iso, country, gdl, region, year, sci. Прямые ссылки на набор данных должны указывать на депозит Figshare (см. Как цитировать).

Скачать MEX.csv