32 regiões subnacionais - 1995-2022. Último SCI ao nível do país: 55.6 (2022).
Média a nível do país do Índice de Corrupção Subnacional, calculada sobre todas as 32 regiões. Valores mais elevados significam governação mais limpa (0 = muito corrupto, 100 = pouco corrupto).
Fonte: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Os anos em que o painel foi preenchido por interpolação/extrapolação estão incluídos na média do país.
Cada linha é uma região subnacional com a sua última pontuação SCI. Clique numa linha para ver a série temporal completa da região.
| # | Região | Código GDL | Anos | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidalgo | MEXr113 | 1995-2022 | 48.4 |
| 2 | Mexico | MEXr115 | 1995-2022 | 49.4 |
| 3 | Chihuahua | MEXr108 | 1995-2022 | 52.3 |
| 4 | Distrito Federal | MEXr109 | 1995-2022 | 52.6 |
| 5 | Durango | MEXr110 | 1995-2022 | 52.6 |
| 6 | Guerrero | MEXr112 | 1995-2022 | 52.6 |
| 7 | Oaxaca | MEXr120 | 1995-2022 | 52.6 |
| 8 | Nuevo Leon | MEXr119 | 1995-2022 | 52.7 |
| 9 | Chiapas | MEXr107 | 1995-2022 | 53 |
| 10 | Campeche | MEXr104 | 1995-2022 | 53.2 |
| 11 | Colima | MEXr106 | 1995-2022 | 53.3 |
| 12 | Aguascalientes | MEXr101 | 1995-2022 | 53.4 |
| 13 | Tabasco | MEXr127 | 1995-2022 | 53.4 |
| 14 | Sonora | MEXr126 | 1995-2022 | 53.7 |
| 15 | Morelos | MEXr117 | 1995-2022 | 54.1 |
| 16 | Puebla | MEXr121 | 1995-2022 | 54.3 |
| 17 | Quintana Roo | MEXr123 | 1995-2022 | 54.5 |
| 18 | Sinaloa | MEXr125 | 1995-2022 | 55 |
| 19 | Veracruz | MEXr130 | 1995-2022 | 56.1 |
| 20 | Baja California | MEXr102 | 1995-2022 | 57 |
| 21 | Michoacan de Ocampo | MEXr116 | 1995-2022 | 57.3 |
| 22 | Baja California Sur | MEXr103 | 1995-2022 | 57.4 |
| 23 | San Luis Potosi | MEXr124 | 1995-2022 | 57.4 |
| 24 | Nayarit | MEXr118 | 1995-2022 | 58 |
| 25 | Jalisco | MEXr114 | 1995-2022 | 58.9 |
| 26 | Coahuila | MEXr105 | 1995-2022 | 59 |
| 27 | Guanajuato | MEXr111 | 1995-2022 | 59.4 |
| 28 | Tamaulipas | MEXr128 | 1995-2022 | 60.1 |
| 29 | Yucatan | MEXr131 | 1995-2022 | 60.3 |
| 30 | Queretaro | MEXr122 | 1995-2022 | 61 |
| 31 | Zacatecas | MEXr132 | 1995-2022 | 62.5 |
| 32 | Tlaxcala | MEXr129 | 1995-2022 | 63.6 |
Extrato do painel por país em formato CSV. Colunas: iso, country, gdl, region, year, sci.
As citações diretas do conjunto de dados devem remeter para o depósito Figshare (ver Como citar).