15 منطقة دون وطنية - 1995-2022. آخر SCI على مستوى الدولة: 54.4 (2022).
المتوسط على مستوى الدولة لمؤشر الفساد دون الوطني، محسوباً عبر جميع الـ 15 منطقة. القيم الأعلى تعني حوكمة أنظف (0 = الأكثر فساداً، 100 = الأقل فساداً).
المصدر: SCD v1.0 (مجموعة Comprehensive). تتضمن متوسط الدولة السنوات التي تم ملء اللوحة فيها بالاستيفاء/الاستقراء.
كل صف هو منطقة دون وطنية مع آخر درجة SCI لها. انقر على أي صف للسلسلة الزمنية الكاملة للمنطقة.
| # | المنطقة | كود GDL | السنوات | آخر SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Lumpur Federal Territory | MYSr114 | 1995-2022 | 50 |
| 2 | Pulau Pinang | MYSr107 | 1995-2022 | 50.4 |
| 3 | Sabah | MYSr112 | 1995-2022 | 50.7 |
| 4 | Selangor | MYSr110 | 1995-2022 | 52 |
| 5 | Perlis | MYSr109 | 1995-2022 | 52.5 |
| 6 | Pahang | MYSr106 | 1995-2022 | 54.1 |
| 7 | Negeri Sembilan | MYSr105 | 1995-2022 | 54.3 |
| 8 | Terengganu | MYSr111 | 1995-2022 | 54.7 |
| 9 | Perak | MYSr108 | 1995-2022 | 54.9 |
| 10 | Kedah | MYSr102 | 1995-2022 | 55 |
| 11 | Melaka | MYSr104 | 1995-2022 | 55.2 |
| 12 | Labuan Federal Territory | MYSr115 | 1995-2022 | 57 |
| 13 | Johor | MYSr101 | 1995-2022 | 57.4 |
| 14 | Kelantan | MYSr103 | 1995-2022 | 58.1 |
| 15 | Sarawak | MYSr113 | 1995-2022 | 59.8 |
شريحة لوحة لكل دولة بصيغة CSV. الأعمدة: iso, country, gdl, region, year, sci.
يجب أن تشير الاستشهادات المباشرة للبيانات إلى وديعة Figshare (انظر كيفية الاستشهاد).