15 regiões subnacionais - 1995-2022. Último SCI ao nível do país: 54.4 (2022).
Média a nível do país do Índice de Corrupção Subnacional, calculada sobre todas as 15 regiões. Valores mais elevados significam governação mais limpa (0 = muito corrupto, 100 = pouco corrupto).
Fonte: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Os anos em que o painel foi preenchido por interpolação/extrapolação estão incluídos na média do país.
Cada linha é uma região subnacional com a sua última pontuação SCI. Clique numa linha para ver a série temporal completa da região.
| # | Região | Código GDL | Anos | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Lumpur Federal Territory | MYSr114 | 1995-2022 | 50 |
| 2 | Pulau Pinang | MYSr107 | 1995-2022 | 50.4 |
| 3 | Sabah | MYSr112 | 1995-2022 | 50.7 |
| 4 | Selangor | MYSr110 | 1995-2022 | 52 |
| 5 | Perlis | MYSr109 | 1995-2022 | 52.5 |
| 6 | Pahang | MYSr106 | 1995-2022 | 54.1 |
| 7 | Negeri Sembilan | MYSr105 | 1995-2022 | 54.3 |
| 8 | Terengganu | MYSr111 | 1995-2022 | 54.7 |
| 9 | Perak | MYSr108 | 1995-2022 | 54.9 |
| 10 | Kedah | MYSr102 | 1995-2022 | 55 |
| 11 | Melaka | MYSr104 | 1995-2022 | 55.2 |
| 12 | Labuan Federal Territory | MYSr115 | 1995-2022 | 57 |
| 13 | Johor | MYSr101 | 1995-2022 | 57.4 |
| 14 | Kelantan | MYSr103 | 1995-2022 | 58.1 |
| 15 | Sarawak | MYSr113 | 1995-2022 | 59.8 |
Extrato do painel por país em formato CSV. Colunas: iso, country, gdl, region, year, sci.
As citações diretas do conjunto de dados devem remeter para o depósito Figshare (ver Como citar).