15 субнациональных регионов - 1995-2022. Последний SCI на уровне страны: 54.4 (2022).
Среднее по стране Субнационального индекса коррупции, усреднённое по всем 15 регионам. Более высокие значения означают более чистое управление (0 = наиболее коррумпированный, 100 = наименее).
Источник: SCD v1.0 (набор Comprehensive). Годы, заполненные интер/экстраполяцией, включены в среднее по стране.
Каждая строка - субнациональный регион с последним значением SCI. Нажмите на строку для полного временного ряда региона.
| # | Регион | Код GDL | Годы | Последний SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Lumpur Federal Territory | MYSr114 | 1995-2022 | 50 |
| 2 | Pulau Pinang | MYSr107 | 1995-2022 | 50.4 |
| 3 | Sabah | MYSr112 | 1995-2022 | 50.7 |
| 4 | Selangor | MYSr110 | 1995-2022 | 52 |
| 5 | Perlis | MYSr109 | 1995-2022 | 52.5 |
| 6 | Pahang | MYSr106 | 1995-2022 | 54.1 |
| 7 | Negeri Sembilan | MYSr105 | 1995-2022 | 54.3 |
| 8 | Terengganu | MYSr111 | 1995-2022 | 54.7 |
| 9 | Perak | MYSr108 | 1995-2022 | 54.9 |
| 10 | Kedah | MYSr102 | 1995-2022 | 55 |
| 11 | Melaka | MYSr104 | 1995-2022 | 55.2 |
| 12 | Labuan Federal Territory | MYSr115 | 1995-2022 | 57 |
| 13 | Johor | MYSr101 | 1995-2022 | 57.4 |
| 14 | Kelantan | MYSr103 | 1995-2022 | 58.1 |
| 15 | Sarawak | MYSr113 | 1995-2022 | 59.8 |
Срез панели по стране в формате CSV. Колонки: iso, country, gdl, region, year, sci.
Прямые ссылки на набор данных должны указывать на депозит Figshare (см. Как цитировать).