5 regiones subnacionales - 2017-2017. Último SCI a nivel país: 80 (2017).
Cada fila es una región subnacional con su última puntuación SCI. Haga clic en una fila para ver la serie temporal completa de la región.
| # | Región | Código GDL | Años | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuamotu-Gambier | PYFr101 | 2017-2017 | 72.4 |
| 2 | Marquises | PYFr105 | 2017-2017 | 78.4 |
| 3 | Iles Du Vent | PYFr102 | 2017-2017 | 82.4 |
| 4 | Iles Sous-Le-Vent | PYFr103 | 2017-2017 | 82.4 |
| 5 | Australes | PYFr104 | 2017-2017 | 82.9 |
Extracto del panel por país en formato CSV. Columnas: iso, country, gdl, region, year, sci.
Las citas directas del conjunto de datos deben referenciar el depósito Figshare (ver Cómo citar).