18 regiões subnacionais - 1995-2022. Último SCI ao nível do país: 45.3 (2022).
Média a nível do país do Índice de Corrupção Subnacional, calculada sobre todas as 18 regiões. Valores mais elevados significam governação mais limpa (0 = muito corrupto, 100 = pouco corrupto).
Fonte: SCD v1.0 (conjunto Comprehensive). Os anos em que o painel foi preenchido por interpolação/extrapolação estão incluídos na média do país.
Cada linha é uma região subnacional com a sua última pontuação SCI. Clique numa linha para ver a série temporal completa da região.
| # | Região | Código GDL | Anos | Último SCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunda Norte | AGOr208 | 1995-2022 | 35.5 |
| 2 | Huambo | AGOr210 | 1995-2022 | 37 |
| 3 | Benguela | AGOr209 | 1995-2022 | 37.7 |
| 4 | Kuanza Norte | AGOr205 | 1995-2022 | 39.8 |
| 5 | Bie | AGOr211 | 1995-2022 | 41.2 |
| 6 | Namibe | AGOr214 | 1995-2022 | 42.1 |
| 7 | Kuanza Sul | AGOr206 | 1995-2022 | 43.1 |
| 8 | Luanda | AGOr204 | 1995-2022 | 43.4 |
| 9 | Cunene | AGOr216 | 1995-2022 | 44.4 |
| 10 | Kuando Kubango | AGOr213 | 1995-2022 | 44.5 |
| 11 | Bengo | AGOr218 | 1995-2022 | 46.7 |
| 12 | Huila | AGOr215 | 1995-2022 | 47.3 |
| 13 | Cabinda | AGOr201 | 1995-2022 | 50.6 |
| 14 | Malange | AGOr207 | 1995-2022 | 50.9 |
| 15 | Zaire | AGOr202 | 1995-2022 | 51.5 |
| 16 | Lunda Sul | AGOr217 | 1995-2022 | 53.3 |
| 17 | Moxico | AGOr212 | 1995-2022 | 53.6 |
| 18 | Uige | AGOr203 | 1995-2022 | 53.8 |
Extrato do painel por país em formato CSV. Colunas: iso, country, gdl, region, year, sci.
As citações diretas do conjunto de dados devem remeter para o depósito Figshare (ver Como citar).